종목명 |
---|
삼성화재 |
삼성화재우 |
두산 |
HD한국조선해양 |
세아제강지주 |
SK |
SK우 |
키움증권 |
동아쏘시오홀딩스 |
LS |
두산우 |
DB손해보험 |
메리츠금융지주 |
삼성생명 |
두산2우B |
CJ |
SK스퀘어 |
KB금융 |
영원무역홀딩스 |
CJ4우(전환) |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
삼성화재 | 345,000 | 2,500 | +0.73% | 39,191 | 13,519 | 163,443 |
삼성화재우 | 267,500 | 1,500 | +0.56% | 7,292 | 1,937 | 8,539 |
두산 | 234,500 | 0 | 0.00% | 90,252 | 21,168 | 38,748 |
HD한국조선해양 | 194,000 | 3,000 | -1.52% | 393,691 | 76,903 | 137,300 |
세아제강지주 | 189,300 | 3,700 | +1.99% | 5,486 | 1,026 | 7,840 |
SK | 150,900 | 4,800 | +3.29% | 124,159 | 18,697 | 109,407 |
SK우 | 129,900 | 4,800 | +3.84% | 6,387 | 820 | 735 |
키움증권 | 128,300 | 700 | +0.55% | 69,051 | 8,843 | 32,751 |
동아쏘시오홀딩스 | 122,700 | 100 | +0.08% | 4,016 | 493 | 7,790 |
LS | 115,500 | 4,000 | +3.59% | 238,302 | 27,528 | 37,191 |
두산우 | 109,000 | 500 | +0.46% | 19,738 | 2,135 | 4,356 |
DB손해보험 | 108,500 | 1,000 | -0.91% | 80,828 | 8,794 | 76,818 |
메리츠금융지주 | 105,800 | 1,300 | +1.24% | 179,169 | 18,866 | 201,782 |
삼성생명 | 104,900 | 1,900 | +1.84% | 114,346 | 11,905 | 209,800 |
두산2우B | 104,500 | 2,000 | -1.88% | 1,633 | 172 | 933 |
CJ | 102,800 | 2,500 | -2.37% | 57,407 | 5,947 | 29,994 |
SK스퀘어 | 95,100 | 2,300 | +2.48% | 337,413 | 32,112 | 128,147 |
KB금융 | 93,200 | 900 | -0.96% | 621,051 | 57,740 | 366,768 |
영원무역홀딩스 | 87,000 | 300 | -0.34% | 5,196 | 449 | 11,863 |
CJ4우(전환) | 81,700 | 100 | -0.12% | 4,062 | 329 | 3,453 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.