구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 50,962 | 27,377 | 14,720 | 4,636 | 429 | 2,191 | 84 | 171 | 7,209 | 1,402 |
매 수 | 44,494 | 30,821 | 18,156 | 7,301 | 374 | 2,532 | 23 | 20 | 7,907 | 991 |
순매수 | -6,468 | +3,444 | +3,436 | +2,664 | -56 | +341 | -61 | -151 | +698 | -411 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1코스모신소재 | 60,000 | +19.52% | 9,800 | 3,440,395 | 194,900 | +50.38% | 39,900 | 20,100 |
2SJG세종 | 8,700 | +16.00% | 1,200 | 8,902,435 | 77,791 | +51.30% | 5,750 | 2,950 |
3한전기술 | 109,900 | +14.24% | 13,700 | 1,587,898 | 171,784 | +22.66% | 89,600 | 20,300 |
4코리아써우 | 8,800 | +13.11% | 1,020 | 354,979 | 3,188 | +8.11% | 8,140 | 660 |
5세진중공업 | 23,050 | +11.89% | 2,450 | 5,108,168 | 115,582 | +11.35% | 20,700 | 2,350 |
6코스모화학 | 20,550 | +11.32% | 2,090 | 832,709 | 16,396 | +41.82% | 14,490 | 6,060 |
7HD현대미포 | 219,500 | +8.66% | 17,500 | 443,028 | 95,958 | +8.93% | 201,500 | 18,000 |
8포스코퓨처엠 | 210,500 | +7.67% | 15,000 | 614,570 | 125,584 | +43.88% | 146,300 | 64,200 |
9HD현대중공업 | 551,000 | +7.62% | 39,000 | 255,621 | 138,615 | +6.99% | 515,000 | 36,000 |
10현대차 | 266,500 | +7.46% | 18,500 | 984,591 | 257,634 | +22.81% | 217,000 | 49,500 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1삼성전자 | 99,800 | +1.73% | 1,700 | 10,329,744 | 1,026,317 | +5.72% | 94,400 | 5,400 |
2파미셀 | 13,880 | +6.52% | 850 | 10,253,199 | 146,382 | +10.07% | 12,610 | 1,270 |
3SJG세종 | 8,700 | +16.00% | 1,200 | 8,902,435 | 77,791 | +51.30% | 5,750 | 2,950 |
4동양 | 1,011 | +2.22% | 22 | 8,712,678 | 8,845 | +18.94% | 850 | 161 |
5삼성중공업 | 23,800 | +5.31% | 1,200 | 5,689,094 | 133,432 | +6.25% | 22,400 | 1,400 |
6세진중공업 | 23,050 | +11.89% | 2,450 | 5,108,168 | 115,582 | +11.35% | 20,700 | 2,350 |
7HJ중공업 | 26,850 | +4.27% | 1,100 | 4,610,877 | 122,979 | +6.55% | 25,200 | 1,650 |
8두산에너빌리티 | 81,800 | +1.87% | 1,500 | 4,028,614 | 332,402 | +9.80% | 74,500 | 7,300 |
9한국전력 | 44,900 | +6.40% | 2,700 | 3,845,980 | 171,763 | +25.59% | 35,750 | 9,150 |
10형지엘리트 | 1,511 | +2.79% | 41 | 3,601,782 | 5,449 | +3.49% | 1,460 | 51 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.