구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 7,961 | 5,072 | 2,472 | 956 | 16 | 399 | 6 | 12 | 1,082 | 162 |
매 수 | 8,944 | 4,677 | 1,911 | 504 | 21 | 296 | 13 | 12 | 1,064 | 135 |
순매수 | +983 | -395 | -561 | -452 | +5 | -103 | +7 | +0 | -18 | -26 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1한세엠케이 | 1,373 | +14.51% | 174 | 333,240 | 440 | +14.99% | 1,194 | 179 |
2형지엘리트 | 2,280 | +14.00% | 280 | 4,592,045 | 10,826 | -8.25% | 2,485 | 205 |
3신풍제약우 | 18,490 | +13.78% | 2,240 | 17,563 | 325 | +57.09% | 11,770 | 6,720 |
4우진 | 9,840 | +11.56% | 1,020 | 417,847 | 3,986 | +25.19% | 7,860 | 1,980 |
5웅진 | 2,035 | +11.38% | 208 | 2,176,042 | 4,393 | +23.93% | 1,642 | 393 |
6수산인더스트리 | 24,300 | +10.45% | 2,300 | 139,132 | 3,300 | +22.60% | 19,820 | 4,480 |
7신풍제약 | 11,350 | +8.40% | 880 | 910,146 | 10,623 | +52.55% | 7,440 | 3,910 |
8비비안 | 996 | +8.03% | 74 | 807,602 | 804 | -10.43% | 1,112 | 116 |
9DL이앤씨 | 47,550 | +7.58% | 3,350 | 59,846 | 2,807 | +6.49% | 44,650 | 2,900 |
10SNT에너지 | 42,200 | +6.97% | 2,750 | 35,117 | 1,452 | +10.91% | 38,050 | 4,150 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1진원생명과학 | 3,530 | +4.90% | 165 | 8,961,088 | 32,287 | +63.05% | 2,165 | 1,365 |
2형지엘리트 | 2,280 | +14.00% | 280 | 4,592,045 | 10,826 | -8.25% | 2,485 | 205 |
3오리엔트바이오 | 1,444 | +5.63% | 77 | 3,794,031 | 5,615 | -7.73% | 1,565 | 121 |
4두산에너빌리티 | 39,850 | +4.18% | 1,600 | 2,769,886 | 110,283 | +27.32% | 31,300 | 8,550 |
5웅진 | 2,035 | +11.38% | 208 | 2,176,042 | 4,393 | +23.93% | 1,642 | 393 |
6한화솔루션 | 30,250 | -9.16% | 3,050 | 1,847,195 | 56,701 | -19.01% | 37,350 | 7,100 |
7사조동아원 | 1,180 | -1.67% | 20 | 1,738,430 | 2,043 | +11.95% | 1,054 | 126 |
8마니커 | 1,084 | -6.07% | 70 | 1,223,041 | 1,344 | +25.61% | 863 | 221 |
9평화산업 | 1,562 | +0.39% | 6 | 1,201,495 | 1,813 | -13.22% | 1,800 | 238 |
10신풍제약 | 11,350 | +8.40% | 880 | 910,146 | 10,623 | +52.55% | 7,440 | 3,910 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.