구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 28,816 | 27,133 | 15,174 | 3,869 | 460 | 2,809 | 67 | 40 | 7,929 | 381 |
매 수 | 34,224 | 20,730 | 15,205 | 4,086 | 403 | 2,311 | 33 | 42 | 8,330 | 1,345 |
순매수 | +5,408 | -6,403 | +31 | +217 | -57 | -498 | -34 | +3 | +401 | +964 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1윌비스 | 390 | +30.00% | 90 | 1,748,766 | 682 | -41.53% | 667 | 277 |
2흥국화재우 | 7,980 | +29.97% | 1,840 | 188,125 | 1,457 | +53.46% | 5,200 | 2,780 |
3대유에이텍 | 1,160 | +29.90% | 267 | 7,756,184 | 8,860 | +25.00% | 928 | 232 |
4CJ씨푸드1우 | 20,200 | +20.24% | 3,400 | 22,355 | 433 | +20.10% | 16,820 | 3,380 |
5동양철관 | 1,176 | +15.07% | 154 | 182,629,671 | 212,545 | -2.49% | 1,206 | 30 |
6아센디오 | 3,920 | +12.00% | 420 | 1,884,529 | 7,385 | +41.26% | 2,775 | 1,145 |
7태경비케이 | 4,900 | +11.11% | 490 | 5,968,900 | 28,496 | +9.99% | 4,455 | 445 |
8금강공업 | 4,940 | +10.64% | 475 | 26,905,087 | 140,117 | +23.35% | 4,005 | 935 |
9한진중공업홀딩스 | 3,830 | +7.58% | 270 | 1,172,020 | 4,640 | +8.04% | 3,545 | 285 |
10성안머티리얼스 | 646 | +6.95% | 42 | 856,897 | 533 | +6.43% | 607 | 39 |
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1동양철관 | 1,176 | +15.07% | 154 | 182,629,671 | 212,545 | -2.49% | 1,206 | 30 |
2금강공업 | 4,940 | +10.64% | 475 | 26,905,087 | 140,117 | +23.35% | 4,005 | 935 |
3오리엔트바이오 | 1,665 | -10.24% | 190 | 20,826,338 | 36,857 | +8.26% | 1,538 | 127 |
4삼성전자 | 60,200 | -2.59% | 1,600 | 16,216,700 | 979,711 | 0.00% | 60,200 | 0 |
5형지엘리트 | 2,345 | -9.11% | 235 | 14,431,084 | 37,501 | +12.47% | 2,085 | 260 |
6대유에이텍 | 1,160 | +29.90% | 267 | 7,756,184 | 8,860 | +25.00% | 928 | 232 |
7흥국화재 | 3,520 | +4.45% | 150 | 7,268,081 | 26,787 | +6.34% | 3,310 | 210 |
8삼부토건 | 358 | -5.04% | 19 | 7,028,918 | 2,550 | -15.17% | 422 | 64 |
9태경비케이 | 4,900 | +11.11% | 490 | 5,968,900 | 28,496 | +9.99% | 4,455 | 445 |
10삼성중공업 | 13,830 | +0.44% | 60 | 5,391,037 | 74,376 | -4.88% | 14,540 | 710 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.