투자주체별 매매동향| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 150,692 | 90,589 | 56,467 | 13,647 | 2,410 | 9,602 | 115 | 85 | 30,608 | 3,217 |
| 매 수 | 153,600 | 85,653 | 56,049 | 15,811 | 861 | 8,994 | 132 | 105 | 30,145 | 5,664 |
| 순매수 | +2,907 | -4,937 | -418 | +2,164 | -1,549 | -608 | +18 | +21 | -463 | +2,447 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1한농화성 | 22,850 | +29.83% | 5,250 | 3,253,554 | 68,629 | +45.54% | 15,700 | 7,150 |
| 2화천기계 | 5,730 | +28.33% | 1,265 | 12,464,994 | 67,346 | +30.08% | 4,405 | 1,325 |
| 3롯데에너지머티리얼즈 | 42,500 | +27.06% | 9,050 | 2,466,604 | 98,985 | +38.21% | 30,750 | 11,750 |
| 4삼양바이오팜 | 91,800 | +21.75% | 16,400 | 485,980 | 43,085 | +65.41% | 55,500 | 36,300 |
| 5삼성SDI | 383,000 | +18.21% | 59,000 | 5,282,992 | 1,933,884 | +27.67% | 300,000 | 83,000 |
| 6삼성SDI우 | 210,000 | +16.41% | 29,600 | 73,859 | 14,729 | +23.97% | 169,400 | 40,600 |
| 7이수스페셜티케미컬 | 100,000 | +13.64% | 12,000 | 4,648,378 | 483,221 | +59.49% | 62,700 | 37,300 |
| 8엘앤에프 | 125,900 | +12.81% | 14,300 | 1,228,593 | 149,816 | +7.33% | 117,300 | 8,600 |
| 9이수화학 | 9,810 | +12.76% | 1,110 | 6,161,168 | 60,924 | +17.20% | 8,370 | 1,440 |
| 10코아스 | 4,080 | +12.71% | 460 | 305,201 | 1,219 | +36.91% | 2,980 | 1,100 |
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1한온시스템 | 3,385 | +4.15% | 135 | 29,904,489 | 104,116 | +12.83% | 3,000 | 385 |
| 2삼성전자 | 153,900 | +2.94% | 4,400 | 24,507,716 | 3,798,828 | +11.85% | 137,600 | 16,300 |
| 3웰바이오텍 | 15 | -21.05% | 4 | 22,564,769 | 351 | -97.25% | 545 | 530 |
| 4KBI동양철관 | 2,010 | +6.69% | 126 | 13,111,935 | 26,606 | +19.29% | 1,685 | 325 |
| 5대한전선 | 28,250 | +5.02% | 1,350 | 12,790,254 | 364,767 | +6.60% | 26,500 | 1,750 |
| 6화천기계 | 5,730 | +28.33% | 1,265 | 12,464,994 | 67,346 | +30.08% | 4,405 | 1,325 |
| 7형지엘리트 | 1,483 | +3.92% | 56 | 11,605,371 | 18,392 | -6.14% | 1,580 | 97 |
| 8금호전기 | 1,107 | +4.43% | 47 | 9,860,579 | 11,114 | +2.03% | 1,085 | 22 |
| 9한화갤러리아 | 1,796 | -2.39% | 44 | 8,522,832 | 15,408 | +43.91% | 1,248 | 548 |
| 10한신기계 | 4,415 | -7.05% | 335 | 8,093,321 | 38,725 | +41.28% | 3,125 | 1,290 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.