종목명 |
---|
태광산업 |
한국쉘석유 |
LG생활건강 |
LG화학 |
효성티앤씨 |
KCC |
HS효성첨단소재 |
미원상사 |
LG화학우 |
코스맥스 |
미원에스씨 |
LG생활건강우 |
SK이노베이션 |
아모레퍼시픽 |
대한화섬 |
SKC |
한솔케미칼 |
금호석유 |
미창석유 |
미원화학 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 611,000 | 5,000 | -0.81% | 85 | 52 | 6,803 |
한국쉘석유 | 335,500 | 1,500 | -0.45% | 689 | 231 | 4,362 |
LG생활건강 | 317,000 | 500 | +0.16% | 5,525 | 1,741 | 49,510 |
LG화학 | 259,000 | 1,000 | +0.39% | 42,167 | 10,905 | 182,834 |
효성티앤씨 | 248,500 | 1,000 | +0.40% | 2,775 | 686 | 10,754 |
KCC | 226,500 | 4,000 | -1.74% | 6,020 | 1,364 | 20,128 |
HS효성첨단소재 | 187,600 | 1,900 | -1.00% | 2,454 | 460 | 8,404 |
미원상사 | 186,900 | 1,900 | -1.01% | 336 | 63 | 8,878 |
LG화학우 | 162,500 | 1,600 | +0.99% | 4,387 | 709 | 12,494 |
코스맥스 | 154,500 | 1,400 | +0.91% | 15,572 | 2,385 | 17,535 |
미원에스씨 | 144,800 | 0 | 0.00% | 1,016 | 147 | 7,240 |
LG생활건강우 | 137,900 | 500 | -0.36% | 404 | 56 | 2,895 |
SK이노베이션 | 116,300 | 1,200 | +1.04% | 29,913 | 3,447 | 175,653 |
아모레퍼시픽 | 111,800 | 2,200 | +2.01% | 77,848 | 8,625 | 65,395 |
대한화섬 | 111,500 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,481 |
SKC | 109,700 | 100 | +0.09% | 99,349 | 10,878 | 41,542 |
한솔케미칼 | 97,400 | 2,900 | -2.89% | 11,121 | 1,080 | 11,040 |
금호석유 | 94,100 | 300 | -0.32% | 11,985 | 1,126 | 25,722 |
미창석유 | 89,500 | 1,500 | -1.65% | 116 | 10 | 1,557 |
미원화학 | 79,500 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 1,748 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.