종목명 |
---|
태광산업 |
한국쉘석유 |
LG생활건강 |
LG화학 |
효성티앤씨 |
KCC |
HS효성첨단소재 |
미원상사 |
LG화학우 |
코스맥스 |
미원에스씨 |
LG생활건강우 |
SK이노베이션 |
대한화섬 |
SKC |
아모레퍼시픽 |
한솔케미칼 |
금호석유 |
미창석유 |
대한유화 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 616,000 | 11,000 | +1.82% | 559 | 340 | 6,859 |
한국쉘석유 | 337,000 | 1,000 | -0.30% | 2,515 | 848 | 4,381 |
LG생활건강 | 316,500 | 4,500 | -1.40% | 30,678 | 9,734 | 49,432 |
LG화학 | 258,000 | 2,000 | -0.77% | 225,833 | 57,830 | 182,128 |
효성티앤씨 | 247,500 | 11,500 | -4.44% | 31,501 | 7,932 | 10,711 |
KCC | 230,500 | 7,500 | -3.15% | 24,179 | 5,588 | 20,483 |
HS효성첨단소재 | 189,500 | 400 | -0.21% | 16,325 | 3,106 | 8,490 |
미원상사 | 188,800 | 2,300 | -1.20% | 2,111 | 400 | 8,968 |
LG화학우 | 160,900 | 5,300 | -3.19% | 25,280 | 4,081 | 12,371 |
코스맥스 | 153,100 | 4,100 | +2.75% | 98,619 | 15,123 | 17,376 |
미원에스씨 | 144,800 | 100 | -0.07% | 1,589 | 229 | 7,240 |
LG생활건강우 | 138,400 | 1,000 | -0.72% | 1,758 | 243 | 2,906 |
SK이노베이션 | 115,100 | 3,900 | -3.28% | 194,424 | 22,489 | 173,841 |
대한화섬 | 111,500 | 100 | -0.09% | 6 | 1 | 1,481 |
SKC | 109,600 | 5,800 | -5.03% | 397,441 | 44,263 | 41,504 |
아모레퍼시픽 | 109,600 | 400 | -0.36% | 305,075 | 33,085 | 64,108 |
한솔케미칼 | 100,300 | 900 | -0.89% | 50,687 | 5,064 | 11,369 |
금호석유 | 94,400 | 400 | -0.42% | 79,028 | 7,430 | 25,804 |
미창석유 | 91,000 | 0 | 0.00% | 265 | 24 | 1,583 |
대한유화 | 79,900 | 600 | -0.75% | 9,659 | 765 | 5,194 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.