종목명 |
---|
태광산업 |
한국쉘석유 |
LG생활건강 |
LG화학 |
효성티앤씨 |
KCC |
미원상사 |
HS효성첨단소재 |
LG화학우 |
코스맥스 |
미원에스씨 |
LG생활건강우 |
SK이노베이션 |
대한화섬 |
아모레퍼시픽 |
SKC |
한솔케미칼 |
금호석유 |
미창석유 |
미원화학 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 605,000 | 11,000 | -1.79% | 274 | 167 | 6,736 |
한국쉘석유 | 334,000 | 3,000 | -0.89% | 2,918 | 977 | 4,342 |
LG생활건강 | 312,500 | 4,000 | -1.26% | 21,086 | 6,634 | 48,807 |
LG화학 | 254,000 | 4,000 | -1.55% | 170,728 | 43,856 | 179,305 |
효성티앤씨 | 240,000 | 7,500 | -3.03% | 18,274 | 4,464 | 10,386 |
KCC | 226,500 | 4,000 | -1.74% | 15,329 | 3,475 | 20,128 |
미원상사 | 185,700 | 3,100 | -1.64% | 1,975 | 369 | 8,821 |
HS효성첨단소재 | 183,100 | 6,400 | -3.38% | 9,522 | 1,770 | 8,203 |
LG화학우 | 161,500 | 600 | +0.37% | 17,102 | 2,765 | 12,417 |
코스맥스 | 151,400 | 1,700 | -1.11% | 43,440 | 6,657 | 17,183 |
미원에스씨 | 144,700 | 100 | -0.07% | 1,409 | 204 | 7,235 |
LG생활건강우 | 136,800 | 1,600 | -1.16% | 2,330 | 320 | 2,872 |
SK이노베이션 | 116,400 | 1,300 | +1.13% | 182,237 | 21,397 | 175,804 |
대한화섬 | 111,400 | 100 | -0.09% | 15 | 2 | 1,479 |
아모레퍼시픽 | 109,300 | 300 | -0.27% | 174,934 | 19,323 | 63,933 |
SKC | 105,700 | 3,900 | -3.56% | 245,567 | 26,636 | 40,027 |
한솔케미칼 | 98,300 | 2,000 | -1.99% | 35,241 | 3,443 | 11,142 |
금호석유 | 93,400 | 1,000 | -1.06% | 47,847 | 4,471 | 25,531 |
미창석유 | 89,200 | 1,800 | -1.98% | 273 | 25 | 1,552 |
미원화학 | 79,900 | 400 | +0.50% | 270 | 22 | 1,757 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.