종목명 |
---|
태광산업 |
한국쉘석유 |
LG생활건강 |
LG화학 |
효성티앤씨 |
KCC |
미원상사 |
HS효성첨단소재 |
LG화학우 |
코스맥스 |
미원에스씨 |
LG생활건강우 |
SK이노베이션 |
대한화섬 |
아모레퍼시픽 |
SKC |
한솔케미칼 |
금호석유 |
미창석유 |
미원화학 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 608,000 | 8,000 | -1.30% | 189 | 115 | 6,769 |
한국쉘석유 | 334,000 | 3,000 | -0.89% | 2,479 | 830 | 4,342 |
LG생활건강 | 313,500 | 3,000 | -0.95% | 16,019 | 5,048 | 48,963 |
LG화학 | 255,500 | 2,500 | -0.97% | 137,324 | 35,341 | 180,363 |
효성티앤씨 | 242,000 | 5,500 | -2.22% | 13,028 | 3,198 | 10,473 |
KCC | 225,500 | 5,000 | -2.17% | 12,260 | 2,779 | 20,039 |
미원상사 | 186,200 | 2,600 | -1.38% | 1,786 | 334 | 8,844 |
HS효성첨단소재 | 183,600 | 5,900 | -3.11% | 8,430 | 1,570 | 8,225 |
LG화학우 | 161,000 | 100 | +0.06% | 12,761 | 2,064 | 12,379 |
코스맥스 | 152,700 | 400 | -0.26% | 35,090 | 5,388 | 17,331 |
미원에스씨 | 144,100 | 700 | -0.48% | 1,173 | 170 | 7,205 |
LG생활건강우 | 136,900 | 1,500 | -1.08% | 1,661 | 228 | 2,874 |
SK이노베이션 | 116,700 | 1,600 | +1.39% | 153,758 | 18,077 | 176,258 |
대한화섬 | 111,400 | 100 | -0.09% | 15 | 2 | 1,479 |
아모레퍼시픽 | 109,100 | 500 | -0.46% | 159,320 | 17,613 | 63,816 |
SKC | 106,300 | 3,300 | -3.01% | 211,858 | 23,057 | 40,254 |
한솔케미칼 | 97,600 | 2,700 | -2.69% | 27,925 | 2,726 | 11,063 |
금호석유 | 93,000 | 1,400 | -1.48% | 38,451 | 3,595 | 25,421 |
미창석유 | 89,700 | 1,300 | -1.43% | 229 | 21 | 1,560 |
미원화학 | 79,500 | 0 | 0.00% | 231 | 18 | 1,748 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.