서울경제

HOME  >  증권  >  종목정보
2025.08.18 (장종료) 새로고침

한글과컴퓨터

030520 KOSDAQ
  • 25,650
  • 150
  • +0.59%
거래량 :
199,913
거래대금(백만) :
5,073
  • 전일 25,500
  • 고가 25,800
  • 52주최고 35,900
  • 발행주식(천주) 24,180
  • 시가 25,150
  • 저가 24,900
  • 52주최저 16,810
  • 시가총액(백만) 620,210
종목 오버랩
IT 서비스
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

IT 서비스
  • 929.88
  • 9.79
  • +-1.04%
  • 상한1
  • 상승58
  • 보합6
  • 하락1
  • 하한151
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
케이아이엔엑스 80,800 2,000 -2.42% 18,926 1,527 3,943
SOOP 79,200 700 +0.89% 46,288 3,674 9,104
골프존 63,000 900 -1.41% 12,430 788 3,954
안랩 61,800 900 -1.44% 23,035 1,428 6,876
디어유 51,700 700 -1.34% 114,989 5,967 12,273
코나아이 51,300 700 -1.35% 52,896 2,716 7,471
데브시스터즈 51,100 7,500 +17.20% 259,570 12,653 6,236
엠로 43,500 1,500 -3.33% 77,195 3,373 5,371
쿠콘 40,750 3,300 +8.81% 318,933 12,656 4,179
카페24 38,800 0 0.00% 91,396 3,543 9,410
루닛 38,500 5,150 -11.80% 654,993 25,914 11,244
컴투스 37,850 100 +0.26% 28,806 1,097 4,821
솔트룩스 31,800 600 -1.85% 71,938 2,277 3,858
위메이드 29,750 50 -0.17% 46,423 1,381 10,100
펄어비스 29,500 500 -1.67% 257,190 7,614 18,953
코난테크놀로지 26,150 700 -2.61% 32,241 839 3,000
한글과컴퓨터 25,650 150 +0.59% 199,913 5,073 6,202
네오위즈홀딩스 23,500 350 +1.51% 4,424 103 2,020
가비아 23,400 650 +2.86% 51,214 1,196 3,167
네오위즈 23,300 50 +0.22% 69,639 1,624 5,093

일별 시세일별 시세

일자
2025.08.18
2025.08.14
2025.08.13
2025.08.12
2025.08.11
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2025.08.18 25,650 150 +0.59% 25,150 25,800 24,900 199,913
2025.08.14 25,500 100 -0.39% 25,550 26,000 25,200 155,841
2025.08.13 25,600 250 +0.99% 25,800 25,800 25,000 282,770
2025.08.12 25,350 250 +1.00% 25,150 26,550 25,150 272,378
2025.08.11 25,100 550 -2.14% 25,600 25,650 25,100 120,218
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 25,650 150 +0.59% 0 0 199,913 10,254
15:19 25,550 50 +0.20% 25,600 25,550 189,659 237
15:18 25,550 50 +0.20% 25,600 25,500 189,422 501
15:17 25,550 50 +0.20% 25,550 25,500 188,921 370
15:16 25,500 0 0.00% 25,600 25,500 188,551 608
더보기

10 / 373

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1신풍제약 16,360 +18.81%
2신풍제약우 28,300 +13.65%
3SK바이오사이언스 60,400 +9.03%
4에이피알 244,500 +7.71%
5효성화학 47,850 +7.17%
6한국가스공사 44,300 +7.00%
7코웨이 59,700 +6.80%
8일동홀딩스 8,900 +6.71%
9이수스페셜티케미컬 33,150 +6.25%
10한화솔루션 26,550 +5.99%
1동양우 4,995 -7.16%
2KCTC 5,680 -7.04%
3한샘 51,900 -6.49%
4한양증권우 27,050 -5.09%
5삼양식품 571,000 -4.67%
6산일전기 43,900 -4.25%
7세진중공업 8,040 -3.83%
8휴니드 8,930 -3.77%
9STX그린로지스 13,540 -3.70%
10흥아해운 2,595 -3.35%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.