서울경제

HOME  >  증권  >  종목정보
2025.10.02 (장종료) 새로고침

KT지니뮤직

043610 KOSDAQ
  • 1,955
  • 18
  • +0.93%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 1,937
  • 고가 1,956
  • 52주최고 2,900
  • 발행주식(천주) 58,115
  • 시가 1,933
  • 저가 1,933
  • 52주최저 1,738
  • 시가총액(백만) 113,616
종목 오버랩
오락·문화
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

오락·문화
  • 561.14
  • 4.13
  • +-0.73%
  • 상한0
  • 상승26
  • 보합3
  • 하락0
  • 하한23
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
에스엠 127,100 1,700 -1.32% 0 0 29,099
와이지엔터테인먼트 97,800 1,200 -1.21% 0 0 18,280
JYP Ent. 73,500 300 -0.41% 0 0 26,116
CJ ENM 70,300 1,600 -2.23% 0 0 15,416
SAMG엔터 58,100 1,900 -3.17% 0 0 5,607
스튜디오드래곤 44,250 450 -1.01% 0 0 13,301
노머스 30,350 450 -1.46% 0 0 3,333
큐브엔터 14,970 80 -0.53% 0 0 2,417
디앤씨미디어 14,700 190 +1.31% 0 0 1,841
M83 11,950 30 +0.25% 0 0 930
포바이포 11,840 70 +0.59% 0 0 1,322
메가스터디 11,270 20 +0.18% 0 0 1,343
에이스토리 8,900 50 +0.56% 0 0 849
아티스트스튜디오 7,990 70 +0.88% 0 0 799
초록뱀미디어 6,240 110 -1.73% 0 0 1,526
자이언트스텝 5,880 120 +2.08% 0 0 1,312
한국경제TV 5,440 90 -1.63% 0 0 1,224
덱스터 5,320 180 +3.50% 0 0 1,352
키이스트 5,100 70 +1.39% 0 0 997
와이랩 4,975 75 +1.53% 0 0 821

일별 시세일별 시세

일자
2025.10.02
2025.10.01
2025.09.30
2025.09.29
2025.09.26
2025.09.25
2025.09.24
2025.09.23
2025.09.22
2025.09.19
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2025.10.02 1,955 18 +0.93% 1,933 1,956 1,933 34,109
2025.10.01 1,937 4 +0.21% 1,939 1,965 1,934 50,411
2025.09.30 1,933 47 -2.37% 1,964 1,971 1,933 63,843
2025.09.29 1,980 25 +1.28% 2,010 2,010 1,965 27,328
2025.09.26 1,955 23 -1.16% 1,962 1,978 1,925 51,072
2025.09.25 1,978 2 +0.10% 1,987 1,987 1,950 89,201
2025.09.24 1,976 24 -1.20% 2,000 2,000 1,968 97,704
2025.09.23 2,000 70 -3.38% 2,060 2,060 2,000 109,460
2025.09.22 2,070 30 +1.47% 2,040 2,070 2,015 44,035
2025.09.19 2,040 10 -0.49% 2,050 2,065 2,025 43,408
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:16
15:14
15:13
15:11
15:10
15:08
15:06
15:05
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 1,955 18 +0.93% 0 0 34,109 425
15:19 1,954 17 +0.88% 1,954 1,951 33,684 48
15:16 1,955 18 +0.93% 1,956 1,951 33,636 600
15:14 1,952 15 +0.77% 1,955 1,952 33,036 129
15:13 1,955 18 +0.93% 1,955 1,952 32,907 1
15:11 1,953 16 +0.83% 1,955 1,952 32,906 116
15:10 1,955 18 +0.93% 1,955 1,950 32,790 120
15:08 1,954 17 +0.88% 1,954 1,950 32,670 16
15:06 1,953 16 +0.83% 1,954 1,950 32,654 59
15:05 1,954 17 +0.88% 1,954 1,951 32,595 22
더보기

10 / 136

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1신풍제약 16,360 +18.81%
2신풍제약우 28,300 +13.65%
3SK바이오사이언스 60,400 +9.03%
4에이피알 244,500 +7.71%
5효성화학 47,850 +7.17%
6한국가스공사 44,300 +7.00%
7코웨이 59,700 +6.80%
8일동홀딩스 8,900 +6.71%
9이수스페셜티케미컬 33,150 +6.25%
10한화솔루션 26,550 +5.99%
1동양우 4,995 -7.16%
2KCTC 5,680 -7.04%
3한샘 51,900 -6.49%
4한양증권우 27,050 -5.09%
5삼양식품 571,000 -4.67%
6산일전기 43,900 -4.25%
7세진중공업 8,040 -3.83%
8휴니드 8,930 -3.77%
9STX그린로지스 13,540 -3.70%
10흥아해운 2,595 -3.35%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.