서울경제

HOME  >  증권  >  종목정보
2025.10.02 (장종료) 새로고침

HB테크놀러지

078150 KOSDAQ
  • 2,130
  • 5
  • +0.24%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 2,125
  • 고가 2,170
  • 52주최고 3,085
  • 발행주식(천주) 92,716
  • 시가 2,170
  • 저가 2,115
  • 52주최저 1,541
  • 시가총액(백만) 197,485
종목 오버랩
기계·장비
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

기계·장비
  • 556.05
  • 9.81
  • +1.80%
  • 상한0
  • 상승119
  • 보합8
  • 하락0
  • 하한51
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
레인보우로보틱스 307,500 0 0.00% 0 0 59,655
이오테크닉스 238,000 4,500 +1.93% 0 0 29,321
로보티즈 156,800 7,200 -4.39% 0 0 20,730
코미코 102,500 100 +0.10% 0 0 10,722
유진테크 77,200 4,700 +6.48% 0 0 17,691
유일로보틱스 68,400 900 +1.33% 0 0 7,854
테크윙 61,000 1,500 +2.52% 0 0 22,786
원익IPS 56,700 7,500 +15.24% 0 0 27,831
넥스틴 52,200 1,000 +1.95% 0 0 5,469
젬백스 50,700 1,300 -2.50% 0 0 21,492
비에이치아이 48,100 1,150 -2.34% 0 0 14,884
피에스케이홀딩스 47,250 1,500 +3.28% 0 0 10,188
선익시스템 46,100 1,100 -2.33% 0 0 4,406
테스 45,800 2,200 +5.05% 0 0 9,054
로보스타 42,750 2,200 -4.89% 0 0 4,168
한텍 42,700 150 -0.35% 0 0 4,749
기가비스 39,350 1,450 -3.55% 0 0 4,988
필옵틱스 37,950 250 -0.65% 0 0 8,880
피엔티 35,250 750 +2.17% 0 0 8,369
HPSP 35,000 650 +1.89% 0 0 29,224

일별 시세일별 시세

일자
2025.10.02
2025.10.01
2025.09.30
2025.09.29
2025.09.26
2025.09.25
2025.09.24
2025.09.23
2025.09.22
2025.09.19
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2025.10.02 2,130 5 +0.24% 2,170 2,170 2,115 1,102,329
2025.10.01 2,125 55 +2.66% 2,075 2,165 2,075 2,181,404
2025.09.30 2,070 45 +2.22% 2,035 2,190 2,025 2,293,401
2025.09.29 2,025 62 +3.16% 1,974 2,035 1,960 560,396
2025.09.26 1,963 62 -3.06% 2,015 2,030 1,946 642,330
2025.09.25 2,025 50 -2.41% 2,075 2,075 2,025 411,564
2025.09.24 2,075 15 +0.73% 2,050 2,080 2,015 765,825
2025.09.23 2,060 30 -1.44% 2,100 2,120 2,030 796,102
2025.09.22 2,090 40 +1.95% 2,055 2,150 2,055 1,564,258
2025.09.19 2,050 45 -2.15% 2,130 2,140 2,040 903,236
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 2,130 5 +0.24% 0 0 1,102,329 30,813
15:19 2,135 10 +0.47% 2,135 2,130 1,071,516 1,221
15:18 2,135 10 +0.47% 2,135 2,130 1,070,295 371
15:17 2,130 5 +0.24% 2,135 2,130 1,069,924 3,549
15:16 2,135 10 +0.47% 2,135 2,130 1,066,375 1,610
15:15 2,135 10 +0.47% 2,135 2,130 1,064,765 2,048
15:14 2,135 10 +0.47% 2,135 2,130 1,062,717 1,416
15:13 2,135 10 +0.47% 2,135 2,130 1,061,301 71
15:12 2,135 10 +0.47% 2,135 2,130 1,061,230 4,954
15:11 2,130 5 +0.24% 2,130 2,125 1,056,276 1,224
더보기

10 / 352

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

LIVE종목 속보

1신풍제약 16,210 +17.72%
2신풍제약우 28,300 +13.65%
3효성화학 49,150 +10.08%
4SK바이오사이언스 60,600 +9.39%
5에이피알 244,500 +7.71%
6코웨이 60,000 +7.33%
7한국가스공사 44,300 +7.00%
8일동홀딩스 8,910 +6.83%
9이수스페셜티케미컬 33,150 +6.25%
10한온시스템 4,030 +6.05%
1동양우 4,995 -7.16%
2KCTC 5,680 -7.04%
3한샘 52,100 -6.13%
4한양증권우 27,250 -4.39%
5세진중공업 8,010 -4.19%
6STX그린로지스 13,490 -4.05%
7산일전기 44,000 -4.03%
8삼일제약 10,560 -4.00%
9휴니드 8,920 -3.88%
10삼양식품 576,000 -3.84%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.