서울경제

HOME  >  증권  >  종목정보
2024.07.03 12:07:46 (20분 지연) 새로고침

엔젠바이오

354200 KOSDAQ
  • 2,940
  • 75
  • -2.49%
거래량 :
23,467
거래대금(백만) :
70
  • 전일 3,015
  • 고가 3,060
  • 52주최고 9,800
  • 발행주식(천주) 12,889
  • 시가 3,060
  • 저가 2,935
  • 52주최저 2,960
  • 시가총액(백만) 37,894
종목 오버랩
기타서비스
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

기타서비스
  • 3,850.77
  • 26.57
  • -0.69%
  • 상한1
  • 상승34
  • 보합12
  • 하락0
  • 하한139
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
알테오젠 260,500 2,000 -0.76% 344,248 90,376 138,452
한국기업평가 89,300 100 +0.11% 338 30 4,055
CJ ENM 77,300 5,800 -6.98% 139,805 10,971 16,951
케이아이엔엑스 76,600 1,100 -1.42% 8,333 643 3,738
리가켐바이오 69,000 2,000 -2.82% 375,342 26,130 25,231
툴젠 69,000 700 -1.00% 15,000 1,028 5,479
솔브레인홀딩스 66,900 2,000 -2.90% 96,250 6,635 14,025
메가스터디교육 55,000 0 0.00% 8,435 463 6,394
그리드위즈 44,950 2,900 +6.90% 958,865 43,328 3,570
메지온 37,800 600 -1.56% 62,410 2,372 11,261
두산테스나 37,450 50 +0.13% 54,388 2,034 6,369
카페24 36,250 400 -1.09% 492,651 17,951 8,792
우진엔텍 34,400 900 -2.55% 103,159 3,623 3,189
멀티캠퍼스 32,050 450 -1.38% 506 16 1,900
디앤디파마텍 31,500 0 0.00% 224,897 7,038 3,312
지씨셀 28,900 600 -2.03% 22,371 656 4,566
큐로셀 28,350 700 -2.41% 33,933 977 3,995
유신 27,850 450 -1.59% 9,402 263 836
플리토 25,300 350 -1.36% 9,653 246 1,392
에코아이 25,000 300 +1.21% 8,697 216 2,469

일별 시세일별 시세

일자
2024.07.02
2024.07.01
2024.06.28
2024.06.27
2024.06.26
2024.06.25
2024.06.24
2024.06.21
2024.06.20
2024.06.19
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2024.07.02 3,015 20 -0.66% 3,035 3,090 3,000 14,768
2024.07.01 3,035 110 -3.50% 3,145 3,145 2,960 35,163
2024.06.28 3,145 125 +4.14% 3,330 3,330 3,030 37,806
2024.06.27 3,020 0 0.00% 0 0 0 20,342
2024.06.26 3,070 0 0.00% 0 0 0 17,309
2024.06.25 3,135 0 0.00% 0 0 0 19,801
2024.06.24 3,115 0 0.00% 0 0 0 13,104
2024.06.21 3,150 0 0.00% 0 0 0 26,937
2024.06.20 3,145 0 0.00% 0 0 0 85,198
2024.06.19 3,020 0 0.00% 0 0 0 37,253
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
11:47
11:43
11:41
11:40
11:36
11:35
11:34
11:31
11:28
11:25
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
11:47 2,940 75 -2.49% 2,945 2,940 23,467 54
11:43 2,940 75 -2.49% 2,940 2,935 23,413 100
11:41 2,940 75 -2.49% 2,940 2,935 23,313 1
11:40 2,940 75 -2.49% 2,940 2,935 23,312 100
11:36 2,940 75 -2.49% 2,940 2,935 23,212 36
11:35 2,940 75 -2.49% 2,940 2,935 23,176 1
11:34 2,940 75 -2.49% 2,940 2,935 23,175 249
11:31 2,940 75 -2.49% 2,940 2,930 22,926 1
11:28 2,935 80 -2.65% 2,940 2,930 22,925 3
11:25 2,935 80 -2.65% 2,935 2,930 22,922 2
더보기

10 / 92

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1HLB글로벌 5,180 +23.63%
2현대오토에버 170,100 +8.07%
3에코프로머티 99,200 +7.01%
4현대글로비스 254,500 +6.71%
5엘앤에프 145,800 +6.66%
6롯데손해보험 2,775 +6.12%
7두산 217,000 +6.11%
8메리츠금융지주 83,800 +5.81%
9국제약품 5,890 +5.56%
10하나금융지주 66,300 +5.41%
1디아이 22,050 -9.26%
2에이피알 347,000 -8.20%
3STX그린로지스 13,910 -8.06%
4SG글로벌 2,520 -8.03%
5한화엔진 14,150 -7.94%
6코오롱글로벌우 18,310 -7.53%
7에스디바이오센서 9,290 -7.01%
8세진중공업 9,680 -6.92%
9코오롱글로벌 11,980 -6.70%
10STX중공업 17,810 -6.51%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.