종목명 |
---|
태광산업 |
한국쉘석유 |
LG생활건강 |
LG화학 |
효성티앤씨 |
KCC |
미원상사 |
HS효성첨단소재 |
LG화학우 |
코스맥스 |
미원에스씨 |
LG생활건강우 |
SK이노베이션 |
아모레퍼시픽 |
대한화섬 |
SKC |
한솔케미칼 |
금호석유 |
미창석유 |
미원화학 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 604,000 | 12,000 | -1.95% | 296 | 180 | 6,725 |
한국쉘석유 | 334,000 | 3,000 | -0.89% | 3,244 | 1,086 | 4,342 |
LG생활건강 | 313,000 | 3,500 | -1.11% | 23,493 | 7,387 | 48,885 |
LG화학 | 254,500 | 3,500 | -1.36% | 198,696 | 50,977 | 179,658 |
효성티앤씨 | 240,000 | 7,500 | -3.03% | 20,467 | 4,989 | 10,386 |
KCC | 227,500 | 3,000 | -1.30% | 16,774 | 3,802 | 20,217 |
미원상사 | 185,600 | 3,200 | -1.69% | 2,160 | 404 | 8,816 |
HS효성첨단소재 | 183,700 | 5,800 | -3.06% | 10,486 | 1,947 | 8,230 |
LG화학우 | 160,700 | 200 | -0.12% | 20,537 | 3,319 | 12,356 |
코스맥스 | 151,600 | 1,500 | -0.98% | 51,080 | 7,814 | 17,206 |
미원에스씨 | 144,800 | 0 | 0.00% | 1,467 | 212 | 7,240 |
LG생활건강우 | 136,800 | 1,600 | -1.16% | 2,476 | 340 | 2,872 |
SK이노베이션 | 115,600 | 500 | +0.43% | 207,182 | 24,288 | 174,596 |
아모레퍼시픽 | 109,300 | 300 | -0.27% | 182,920 | 20,195 | 63,933 |
대한화섬 | 109,000 | 2,500 | -2.24% | 16 | 2 | 1,448 |
SKC | 105,700 | 3,900 | -3.56% | 273,596 | 29,601 | 40,027 |
한솔케미칼 | 97,800 | 2,500 | -2.49% | 39,219 | 3,833 | 11,086 |
금호석유 | 93,300 | 1,100 | -1.17% | 51,386 | 4,801 | 25,503 |
미창석유 | 89,500 | 1,500 | -1.65% | 314 | 28 | 1,557 |
미원화학 | 80,000 | 500 | +0.63% | 297 | 24 | 1,759 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.