종목명 |
---|
태광산업 |
한국쉘석유 |
LG생활건강 |
LG화학 |
효성티앤씨 |
KCC |
미원상사 |
HS효성첨단소재 |
LG화학우 |
코스맥스 |
미원에스씨 |
LG생활건강우 |
SK이노베이션 |
대한화섬 |
아모레퍼시픽 |
SKC |
한솔케미칼 |
금호석유 |
미창석유 |
미원화학 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 620,000 | 4,000 | +0.65% | 636 | 391 | 6,903 |
한국쉘석유 | 333,000 | 4,000 | -1.19% | 4,280 | 1,431 | 4,329 |
LG생활건강 | 311,500 | 5,000 | -1.58% | 36,079 | 11,308 | 48,651 |
LG화학 | 257,500 | 500 | -0.19% | 278,094 | 71,412 | 181,775 |
효성티앤씨 | 239,500 | 8,000 | -3.23% | 23,992 | 5,834 | 10,365 |
KCC | 228,000 | 2,500 | -1.08% | 18,300 | 4,150 | 20,261 |
미원상사 | 185,300 | 3,500 | -1.85% | 2,235 | 418 | 8,802 |
HS효성첨단소재 | 184,500 | 5,000 | -2.64% | 12,425 | 2,305 | 8,266 |
LG화학우 | 162,500 | 1,600 | +0.99% | 24,848 | 4,019 | 12,494 |
코스맥스 | 150,800 | 2,300 | -1.50% | 54,812 | 8,377 | 17,115 |
미원에스씨 | 146,500 | 1,700 | +1.17% | 1,591 | 230 | 7,325 |
LG생활건강우 | 136,600 | 1,800 | -1.30% | 2,733 | 375 | 2,868 |
SK이노베이션 | 116,300 | 1,200 | +1.04% | 244,158 | 28,583 | 175,653 |
대한화섬 | 111,500 | 0 | 0.00% | 47 | 5 | 1,481 |
아모레퍼시픽 | 109,400 | 200 | -0.18% | 204,674 | 22,575 | 63,991 |
SKC | 105,500 | 4,100 | -3.74% | 295,576 | 31,921 | 39,951 |
한솔케미칼 | 97,900 | 2,400 | -2.39% | 60,122 | 5,879 | 11,097 |
금호석유 | 94,000 | 400 | -0.42% | 71,409 | 6,683 | 25,695 |
미창석유 | 89,500 | 1,500 | -1.65% | 344 | 31 | 1,557 |
미원화학 | 80,000 | 500 | +0.63% | 311 | 25 | 1,759 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.