동일업종 내 비교종목명![]() ![]() |
|---|
| 삼성물산 |
| 신세계 |
| SK가스 |
| 삼성물산우B |
| BGF리테일 |
| 현대백화점 |
| 영원무역 |
| 이마트 |
| E1 |
| 롯데쇼핑 |
| 현대홈쇼핑 |
| 포스코인터내셔널 |
| 호텔신라 |
| 한샘 |
| 미스토홀딩스 |
| 호텔신라우 |
| LX인터내셔널 |
| 광주신세계 |
| 동서 |
| 더본코리아 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성물산 | 268,500 | 2,000 | -0.74% | 375,807 | 99,281 | 456,387 |
| 신세계 | 260,500 | 4,500 | +1.76% | 66,431 | 17,346 | 25,126 |
| SK가스 | 221,000 | 0 | 0.00% | 12,317 | 2,727 | 20,432 |
| 삼성물산우B | 153,200 | 4,000 | -2.54% | 13,861 | 2,113 | 2,248 |
| BGF리테일 | 103,400 | 1,100 | +1.08% | 49,891 | 5,173 | 17,872 |
| 현대백화점 | 91,800 | 1,000 | +1.10% | 63,293 | 5,809 | 20,773 |
| 영원무역 | 85,100 | 1,200 | +1.43% | 83,155 | 7,080 | 37,709 |
| 이마트 | 81,800 | 1,100 | +1.36% | 132,054 | 10,802 | 22,573 |
| E1 | 79,000 | 100 | +0.13% | 3,711 | 293 | 5,419 |
| 롯데쇼핑 | 68,500 | 400 | -0.58% | 54,751 | 3,750 | 19,378 |
| 현대홈쇼핑 | 52,500 | 300 | -0.57% | 5,318 | 280 | 6,300 |
| 포스코인터내셔널 | 48,700 | 850 | +1.78% | 363,022 | 17,492 | 85,674 |
| 호텔신라 | 44,850 | 550 | +1.24% | 184,447 | 8,293 | 17,603 |
| 한샘 | 42,300 | 1,000 | -2.31% | 28,441 | 1,205 | 9,955 |
| 미스토홀딩스 | 42,250 | 0 | 0.00% | 76,689 | 3,228 | 25,390 |
| 호텔신라우 | 35,800 | 100 | +0.28% | 695 | 25 | 269 |
| LX인터내셔널 | 32,050 | 150 | +0.47% | 81,111 | 2,593 | 12,423 |
| 광주신세계 | 31,100 | 200 | +0.65% | 8,035 | 250 | 2,475 |
| 동서 | 24,900 | 0 | 0.00% | 96,422 | 2,390 | 24,825 |
| 더본코리아 | 24,300 | 50 | +0.21% | 17,103 | 414 | 3,591 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.