종목명 |
---|
태광산업 |
한국쉘석유 |
LG생활건강 |
LG화학 |
효성티앤씨 |
KCC |
미원상사 |
HS효성첨단소재 |
LG화학우 |
코스맥스 |
미원에스씨 |
LG생활건강우 |
SK이노베이션 |
대한화섬 |
아모레퍼시픽 |
SKC |
한솔케미칼 |
금호석유 |
미창석유 |
미원화학 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 605,000 | 11,000 | -1.79% | 274 | 167 | 6,736 |
한국쉘석유 | 333,500 | 3,500 | -1.04% | 2,896 | 969 | 4,336 |
LG생활건강 | 313,500 | 3,000 | -0.95% | 20,269 | 6,379 | 48,963 |
LG화학 | 255,000 | 3,000 | -1.16% | 161,880 | 41,605 | 180,010 |
효성티앤씨 | 240,000 | 7,500 | -3.03% | 17,154 | 4,195 | 10,386 |
KCC | 226,500 | 4,000 | -1.74% | 15,120 | 3,427 | 20,128 |
미원상사 | 186,600 | 2,200 | -1.17% | 1,961 | 367 | 8,864 |
HS효성첨단소재 | 183,400 | 6,100 | -3.22% | 9,228 | 1,716 | 8,216 |
LG화학우 | 162,100 | 1,200 | +0.75% | 16,463 | 2,661 | 12,464 |
코스맥스 | 152,000 | 1,100 | -0.72% | 41,575 | 6,375 | 17,251 |
미원에스씨 | 144,700 | 100 | -0.07% | 1,409 | 204 | 7,235 |
LG생활건강우 | 136,900 | 1,500 | -1.08% | 2,246 | 308 | 2,874 |
SK이노베이션 | 116,400 | 1,300 | +1.13% | 176,492 | 20,728 | 175,804 |
대한화섬 | 111,400 | 100 | -0.09% | 15 | 2 | 1,479 |
아모레퍼시픽 | 109,700 | 100 | +0.09% | 172,445 | 19,050 | 64,167 |
SKC | 106,200 | 3,400 | -3.10% | 234,547 | 25,469 | 40,216 |
한솔케미칼 | 98,200 | 2,100 | -2.09% | 34,177 | 3,338 | 11,131 |
금호석유 | 93,200 | 1,200 | -1.27% | 45,270 | 4,231 | 25,476 |
미창석유 | 89,100 | 1,900 | -2.09% | 272 | 24 | 1,550 |
미원화학 | 79,500 | 0 | 0.00% | 250 | 20 | 1,748 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.