서울경제

HOME  >  증권  >  종목정보
2025.05.19 (장종료) 새로고침

우신시스템

017370 KOSPI
  • 7,400
  • 30
  • -0.40%
거래량 :
186,200
거래대금(백만) :
1,381
  • 전일 7,430
  • 고가 7,600
  • 52주최고 8,630
  • 발행주식(천주) 18,314
  • 시가 7,480
  • 저가 7,290
  • 52주최저 5,230
  • 시가총액(백만) 135,524
종목 오버랩
기계
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

기계
  • 1,602.45
  • 15.74
  • -0.97%
  • 상한0
  • 상승10
  • 보합1
  • 하락0
  • 하한19
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
엠앤씨솔루션 103,200 3,800 -3.55% 46,518 4,831 9,447
한미반도체 85,700 5,800 -6.34% 1,988,562 171,301 82,798
현대엘리베이터 74,400 1,300 +1.78% 122,992 9,181 29,085
HD현대건설기계 72,800 1,700 +2.39% 96,599 7,037 12,858
전진건설로봇 51,800 1,600 +3.19% 191,209 9,935 7,559
두산로보틱스 48,650 1,850 -3.66% 184,257 9,036 31,535
두산밥캣 46,650 100 -0.21% 191,025 8,922 44,717
HD현대마린엔진 39,750 250 +0.63% 284,107 11,196 13,484
SNT에너지 38,950 1,450 -3.59% 171,512 6,621 8,055
두산에너빌리티 34,600 300 +0.87% 9,329,136 320,765 221,634
화천기공 29,050 300 -1.02% 3,232 94 639
한화엔진 28,300 600 -2.08% 577,822 16,364 23,616
STX엔진 23,450 400 -1.68% 146,925 3,406 9,415
디와이파워 12,110 210 +1.76% 29,674 357 1,337
대동 10,760 140 -1.28% 160,321 1,735 2,760
삼익THK 9,960 0 0.00% 0 0 2,092
HD현대인프라코어 8,720 160 +1.87% 954,820 8,379 16,794
우신시스템 7,400 30 -0.40% 186,200 1,381 1,355
TYM 5,530 230 +4.34% 500,251 2,712 2,491
화천기계 4,165 30 -0.72% 216,388 898 916

일별 시세일별 시세

일자
2025.05.19
2025.05.16
2025.05.15
2025.05.14
2025.05.13
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2025.05.19 7,400 30 -0.40% 7,480 7,600 7,290 186,200
2025.05.16 7,430 360 +5.09% 7,100 7,640 6,970 193,347
2025.05.15 7,070 70 -0.98% 7,090 7,170 6,960 86,729
2025.05.14 7,140 160 +2.29% 7,010 7,280 6,850 172,612
2025.05.13 6,980 560 +8.72% 6,530 7,070 6,420 380,519
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 7,400 30 -0.40% 0 0 186,200 2,054
15:19 7,430 0 0.00% 7,430 7,400 184,146 1,053
15:18 7,400 30 -0.40% 7,400 7,390 183,093 67
15:17 7,390 40 -0.54% 7,400 7,390 183,026 52
15:16 7,390 40 -0.54% 7,400 7,380 182,974 810
더보기

10 / 296

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1신풍제약 15,910 +15.54%
2신풍제약우 28,300 +13.65%
3SK바이오사이언스 60,400 +9.03%
4에이피알 244,000 +7.49%
5효성화학 47,800 +7.05%
6코웨이 59,800 +6.98%
7일동홀딩스 8,900 +6.71%
8일동제약 16,000 +6.67%
9삼진제약 19,650 +6.16%
10한국가스공사 43,650 +5.43%
1동양우 4,995 -7.16%
2KCTC 5,730 -6.22%
3한샘 52,800 -4.86%
4삼양식품 575,000 -4.01%
5산일전기 44,200 -3.60%
6한양증권우 27,500 -3.51%
7SG세계물산 438 -3.31%
8HD현대마린솔루션 119,400 -3.01%
9흥아해운 2,605 -2.98%
10STX그린로지스 13,650 -2.92%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.