서울경제

HOME  >  증권  >  종목정보
2025.04.02 (장종료) 새로고침

에스티아이

039440 KOSDAQ
  • 22,050
  • 150
  • +0.68%
거래량 :
154,708
거래대금(백만) :
3,394
  • 전일 21,900
  • 고가 22,350
  • 52주최고 42,600
  • 발행주식(천주) 15,830
  • 시가 22,000
  • 저가 21,700
  • 52주최저 13,620
  • 시가총액(백만) 349,052
종목 오버랩
기계·장비
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

기계·장비
  • 412.73
  • 1.93
  • +-0.47%
  • 상한1
  • 상승39
  • 보합4
  • 하락0
  • 하한131
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
레인보우로보틱스 267,500 3,500 +1.33% 180,795 48,532 51,895
이오테크닉스 136,800 1,300 -0.94% 36,377 4,976 16,853
유일로보틱스 72,300 10,600 +17.18% 1,280,759 95,119 8,302
넥스틴 59,100 200 -0.34% 34,634 2,048 6,192
코미코 57,200 2,200 +4.00% 143,889 8,158 5,984
피엔티 39,200 350 -0.88% 135,040 5,285 9,307
유진테크 38,850 700 -1.77% 84,651 3,284 8,903
선익시스템 38,750 1,450 -3.61% 34,035 1,328 3,696
주성엔지니어링 38,400 300 -0.78% 376,334 14,472 18,151
피에스케이홀딩스 38,150 750 +2.01% 155,812 5,936 8,226
로보티즈 32,700 300 +0.93% 343,098 11,425 4,319
윤성에프앤씨 32,650 950 +3.00% 27,842 894 2,605
필옵틱스 32,600 450 -1.36% 505,214 16,454 7,449
테크윙 32,250 1,000 -3.01% 394,810 12,789 12,047
젬백스 31,700 1,800 -5.37% 534,802 16,945 12,678
한텍 31,450 7,250 +29.96% 11,257,111 325,042 3,498
HPSP 26,000 500 -1.89% 336,841 8,807 21,710
기가비스 25,750 200 -0.77% 10,212 262 3,264
원익IPS 24,200 400 -1.63% 175,221 4,250 11,878
티엑스알로보틱스 24,150 300 -1.23% 7,110,965 179,754 3,731

일별 시세일별 시세

일자
2025.04.02
2025.04.01
2025.03.31
2025.03.28
2025.03.27
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2025.04.02 22,050 150 +0.68% 22,000 22,350 21,700 154,708
2025.04.01 21,900 1,940 +9.72% 20,300 22,500 19,880 299,806
2025.03.31 19,960 1,490 -6.95% 20,850 21,100 19,960 195,763
2025.03.28 21,450 200 -0.92% 21,550 21,750 20,950 144,775
2025.03.27 21,650 800 -3.56% 22,000 22,350 21,650 122,612
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 22,050 150 +0.68% 0 0 154,708 1,949
15:19 21,950 50 +0.23% 21,950 21,900 152,759 142
15:18 21,950 50 +0.23% 22,000 21,950 152,617 59
15:17 22,000 100 +0.46% 22,000 21,950 152,558 28
15:16 22,000 100 +0.46% 22,000 21,950 152,530 445
더보기

10 / 381

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1신풍제약 16,360 +18.81%
2신풍제약우 28,300 +13.65%
3SK바이오사이언스 60,400 +9.03%
4에이피알 244,500 +7.71%
5효성화학 47,850 +7.17%
6한국가스공사 44,300 +7.00%
7코웨이 59,700 +6.80%
8일동홀딩스 8,900 +6.71%
9이수스페셜티케미컬 33,150 +6.25%
10한화솔루션 26,550 +5.99%
1동양우 4,995 -7.16%
2KCTC 5,680 -7.04%
3한샘 51,900 -6.49%
4한양증권우 27,050 -5.09%
5삼양식품 571,000 -4.67%
6산일전기 43,900 -4.25%
7세진중공업 8,040 -3.83%
8휴니드 8,930 -3.77%
9STX그린로지스 13,540 -3.70%
10흥아해운 2,595 -3.35%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.