종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
대주전자재료 |
인텔리안테크 |
제룡전기 |
신성델타테크 |
아이쓰리시스템 |
가온칩스 |
에이직랜드 |
탑머티리얼 |
서진시스템 |
비나텍 |
자람테크놀로지 |
한중엔시에스 |
하나머티리얼즈 |
이엠텍 |
성우 |
덕산네오룩스 |
슈프리마 |
유티아이 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 155,400 | 5,200 | +3.46% | 124,581 | 19,239 | 23,687 |
에코프로비엠 | 124,500 | 10,600 | -7.85% | 1,478,028 | 186,431 | 121,763 |
대주전자재료 | 82,600 | 600 | -0.72% | 296,378 | 23,561 | 12,787 |
인텔리안테크 | 44,600 | 5,400 | -10.80% | 365,211 | 16,430 | 4,787 |
제룡전기 | 43,850 | 150 | +0.34% | 579,457 | 25,218 | 7,043 |
신성델타테크 | 41,850 | 250 | +0.60% | 203,740 | 8,405 | 11,502 |
아이쓰리시스템 | 35,900 | 2,250 | -5.90% | 140,190 | 5,068 | 2,551 |
가온칩스 | 34,350 | 1,200 | +3.62% | 88,774 | 3,024 | 3,946 |
에이직랜드 | 30,650 | 2,500 | +8.88% | 1,511,895 | 47,308 | 3,302 |
탑머티리얼 | 30,000 | 1,250 | -4.00% | 50,864 | 1,501 | 2,423 |
서진시스템 | 28,750 | 50 | -0.17% | 672,344 | 19,113 | 16,171 |
비나텍 | 28,200 | 950 | -3.26% | 115,559 | 3,166 | 1,716 |
자람테크놀로지 | 27,300 | 700 | +2.63% | 63,315 | 1,699 | 1,692 |
한중엔시에스 | 25,950 | 2,600 | -9.11% | 466,946 | 11,908 | 2,322 |
하나머티리얼즈 | 25,150 | 800 | +3.29% | 113,840 | 2,845 | 4,974 |
이엠텍 | 24,050 | 900 | +3.89% | 285,993 | 6,909 | 4,120 |
성우 | 22,900 | 2,600 | -10.20% | 1,407,139 | 31,643 | 3,445 |
덕산네오룩스 | 22,700 | 550 | +2.48% | 160,004 | 3,588 | 5,637 |
슈프리마 | 22,600 | 150 | +0.67% | 22,918 | 515 | 1,626 |
유티아이 | 22,250 | 600 | +2.77% | 50,569 | 1,091 | 3,624 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.