종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
신성델타테크 |
대주전자재료 |
자람테크놀로지 |
제룡전기 |
가온칩스 |
아이쓰리시스템 |
인텔리안테크 |
에이직랜드 |
비나텍 |
에이텍 |
덕산네오룩스 |
서진시스템 |
탑머티리얼 |
이엠텍 |
에스앤에스텍 |
슈프리마 |
하나머티리얼즈 |
서호전기 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 190,600 | 700 | +0.37% | 76,333 | 14,476 | 29,052 |
에코프로비엠 | 113,600 | 5,000 | -4.22% | 539,627 | 62,804 | 111,102 |
신성델타테크 | 104,400 | 0 | 0.00% | 393,113 | 40,936 | 28,693 |
대주전자재료 | 77,600 | 500 | +0.65% | 99,836 | 7,686 | 12,013 |
자람테크놀로지 | 51,500 | 1,800 | +3.62% | 886,147 | 46,166 | 3,192 |
제룡전기 | 42,950 | 1,500 | -3.37% | 166,002 | 7,206 | 6,899 |
가온칩스 | 40,350 | 750 | -1.82% | 246,334 | 10,186 | 4,680 |
아이쓰리시스템 | 40,050 | 1,250 | -3.03% | 54,970 | 2,223 | 2,846 |
인텔리안테크 | 37,100 | 1,000 | -2.62% | 42,113 | 1,568 | 3,982 |
에이직랜드 | 36,400 | 800 | +2.25% | 1,135,466 | 41,049 | 3,921 |
비나텍 | 29,050 | 550 | +1.93% | 26,643 | 767 | 1,768 |
에이텍 | 28,100 | 100 | +0.36% | 1,741,508 | 50,837 | 2,321 |
덕산네오룩스 | 27,850 | 700 | -2.45% | 52,606 | 1,472 | 6,915 |
서진시스템 | 26,750 | 850 | -3.08% | 527,176 | 14,353 | 15,046 |
탑머티리얼 | 26,300 | 1,450 | -5.23% | 26,867 | 724 | 2,124 |
이엠텍 | 26,100 | 850 | -3.15% | 196,957 | 5,258 | 4,472 |
에스앤에스텍 | 24,950 | 750 | -2.92% | 133,175 | 3,353 | 5,352 |
슈프리마 | 24,050 | 550 | -2.24% | 24,232 | 583 | 1,730 |
하나머티리얼즈 | 22,950 | 250 | -1.08% | 81,712 | 1,865 | 4,539 |
서호전기 | 22,900 | 50 | -0.22% | 7,454 | 171 | 1,179 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.