종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
대주전자재료 |
제룡전기 |
인텔리안테크 |
신성델타테크 |
가온칩스 |
에이직랜드 |
아이쓰리시스템 |
비나텍 |
탑머티리얼 |
한중엔시에스 |
자람테크놀로지 |
성우 |
서진시스템 |
하나머티리얼즈 |
덕산네오룩스 |
이엠텍 |
슈프리마 |
이녹스첨단소재 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 177,100 | 900 | -0.51% | 67,163 | 12,032 | 26,994 |
에코프로비엠 | 160,600 | 1,500 | +0.94% | 549,693 | 90,256 | 157,069 |
대주전자재료 | 92,400 | 800 | +0.87% | 172,466 | 16,078 | 14,304 |
제룡전기 | 60,500 | 3,800 | +6.70% | 1,597,383 | 98,053 | 9,718 |
인텔리안테크 | 54,200 | 300 | +0.56% | 147,401 | 8,017 | 5,817 |
신성델타테크 | 42,850 | 50 | +0.12% | 103,055 | 4,410 | 11,777 |
가온칩스 | 40,700 | 1,200 | +3.04% | 99,191 | 4,019 | 4,676 |
에이직랜드 | 38,650 | 100 | -0.26% | 929,512 | 36,322 | 4,163 |
아이쓰리시스템 | 38,450 | 650 | +1.72% | 51,957 | 1,965 | 2,733 |
비나텍 | 36,100 | 1,100 | -2.96% | 18,964 | 692 | 2,197 |
탑머티리얼 | 34,500 | 700 | -1.99% | 20,332 | 722 | 2,786 |
한중엔시에스 | 33,300 | 1,850 | -5.26% | 236,672 | 8,010 | 2,980 |
자람테크놀로지 | 32,150 | 50 | -0.16% | 100,693 | 3,307 | 1,993 |
성우 | 31,450 | 7,250 | +29.96% | 4,625,188 | 132,431 | 4,732 |
서진시스템 | 29,450 | 2,150 | +7.88% | 1,580,547 | 46,464 | 16,565 |
하나머티리얼즈 | 28,350 | 350 | -1.22% | 39,395 | 1,140 | 5,607 |
덕산네오룩스 | 25,700 | 400 | -1.53% | 138,186 | 3,582 | 6,382 |
이엠텍 | 24,650 | 600 | -2.38% | 88,552 | 2,240 | 4,223 |
슈프리마 | 24,300 | 100 | +0.41% | 49,936 | 1,195 | 1,748 |
이녹스첨단소재 | 23,700 | 150 | +0.64% | 69,032 | 1,648 | 4,794 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.