종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
신성델타테크 |
대주전자재료 |
자람테크놀로지 |
제룡전기 |
아이쓰리시스템 |
가온칩스 |
에이직랜드 |
인텔리안테크 |
에이텍 |
덕산네오룩스 |
한중엔시에스 |
이엠텍 |
비나텍 |
탑머티리얼 |
유티아이 |
에스앤에스텍 |
서진시스템 |
에스피지 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 209,000 | 11,000 | +5.56% | 142,889 | 29,354 | 31,857 |
에코프로비엠 | 113,000 | 7,500 | +7.11% | 901,787 | 101,450 | 110,516 |
신성델타테크 | 102,100 | 5,600 | -5.20% | 712,499 | 75,214 | 28,061 |
대주전자재료 | 76,500 | 4,100 | +5.66% | 167,776 | 12,840 | 11,843 |
자람테크놀로지 | 50,500 | 1,550 | +3.17% | 474,197 | 23,865 | 3,130 |
제룡전기 | 48,050 | 600 | +1.26% | 244,800 | 11,662 | 7,718 |
아이쓰리시스템 | 48,050 | 650 | +1.37% | 90,298 | 4,319 | 3,415 |
가온칩스 | 43,000 | 1,500 | +3.61% | 420,869 | 18,258 | 4,987 |
에이직랜드 | 40,450 | 3,550 | +9.62% | 3,157,549 | 126,479 | 4,357 |
인텔리안테크 | 38,950 | 150 | +0.39% | 73,573 | 2,862 | 4,181 |
에이텍 | 32,300 | 2,100 | -6.10% | 1,348,854 | 44,261 | 2,668 |
덕산네오룩스 | 29,450 | 2,000 | +7.29% | 173,052 | 5,073 | 7,313 |
한중엔시에스 | 29,100 | 3,900 | +15.48% | 594,422 | 16,881 | 2,633 |
이엠텍 | 29,000 | 250 | +0.87% | 178,514 | 5,164 | 4,969 |
비나텍 | 28,900 | 750 | +2.66% | 10,861 | 317 | 1,759 |
탑머티리얼 | 28,350 | 1,450 | +5.39% | 30,713 | 862 | 2,290 |
유티아이 | 28,100 | 100 | +0.36% | 107,497 | 2,987 | 4,577 |
에스앤에스텍 | 28,050 | 250 | +0.90% | 221,893 | 6,190 | 6,017 |
서진시스템 | 27,950 | 600 | +2.19% | 2,088,090 | 60,037 | 15,721 |
에스피지 | 26,800 | 1,650 | -5.80% | 1,776,655 | 47,969 | 5,944 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.