종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
신성델타테크 |
대주전자재료 |
자람테크놀로지 |
제룡전기 |
가온칩스 |
아이쓰리시스템 |
인텔리안테크 |
에이직랜드 |
비나텍 |
덕산네오룩스 |
서진시스템 |
탑머티리얼 |
이엠텍 |
에이텍 |
에스앤에스텍 |
슈프리마 |
유티아이 |
하나머티리얼즈 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 192,500 | 2,600 | +1.37% | 40,199 | 7,597 | 29,342 |
에코프로비엠 | 118,600 | 0 | 0.00% | 153,707 | 18,321 | 115,992 |
신성델타테크 | 103,500 | 900 | -0.86% | 159,302 | 16,451 | 28,446 |
대주전자재료 | 77,100 | 0 | 0.00% | 31,461 | 2,431 | 11,936 |
자람테크놀로지 | 51,300 | 1,600 | +3.22% | 652,493 | 34,124 | 3,179 |
제룡전기 | 43,800 | 650 | -1.46% | 61,607 | 2,694 | 7,035 |
가온칩스 | 41,350 | 250 | +0.61% | 139,199 | 5,818 | 4,795 |
아이쓰리시스템 | 40,750 | 550 | -1.33% | 28,377 | 1,147 | 2,896 |
인텔리안테크 | 37,300 | 800 | -2.10% | 13,284 | 497 | 4,004 |
에이직랜드 | 35,650 | 50 | +0.14% | 661,347 | 23,892 | 3,840 |
비나텍 | 28,600 | 100 | +0.35% | 8,514 | 243 | 1,740 |
덕산네오룩스 | 27,950 | 600 | -2.10% | 24,742 | 697 | 6,940 |
서진시스템 | 27,450 | 150 | -0.54% | 138,145 | 3,791 | 15,440 |
탑머티리얼 | 27,350 | 400 | -1.44% | 7,642 | 208 | 2,209 |
이엠텍 | 27,300 | 350 | +1.30% | 69,366 | 1,888 | 4,677 |
에이텍 | 27,200 | 800 | -2.86% | 258,754 | 7,075 | 2,247 |
에스앤에스텍 | 25,250 | 450 | -1.75% | 68,452 | 1,724 | 5,416 |
슈프리마 | 24,150 | 450 | -1.83% | 4,873 | 118 | 1,737 |
유티아이 | 23,900 | 900 | +3.91% | 113,192 | 2,629 | 3,893 |
하나머티리얼즈 | 23,000 | 200 | -0.86% | 22,523 | 515 | 4,549 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.