종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
신성델타테크 |
대주전자재료 |
자람테크놀로지 |
제룡전기 |
아이쓰리시스템 |
가온칩스 |
에이직랜드 |
인텔리안테크 |
에이텍 |
탑머티리얼 |
덕산네오룩스 |
비나텍 |
한중엔시에스 |
이엠텍 |
에스앤에스텍 |
에스피지 |
유티아이 |
하나머티리얼즈 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 209,000 | 0 | 0.00% | 96,912 | 20,416 | 31,857 |
에코프로비엠 | 117,000 | 4,000 | +3.54% | 550,713 | 63,737 | 114,428 |
신성델타테크 | 113,800 | 11,700 | +11.46% | 1,216,563 | 132,664 | 31,277 |
대주전자재료 | 81,000 | 4,500 | +5.88% | 229,791 | 18,438 | 12,539 |
자람테크놀로지 | 50,800 | 300 | +0.59% | 532,013 | 27,662 | 3,148 |
제룡전기 | 48,500 | 450 | +0.94% | 227,443 | 11,002 | 7,790 |
아이쓰리시스템 | 46,800 | 1,250 | -2.60% | 150,023 | 7,039 | 3,326 |
가온칩스 | 44,750 | 1,750 | +4.07% | 309,488 | 13,825 | 5,190 |
에이직랜드 | 40,100 | 350 | -0.87% | 1,540,993 | 63,588 | 4,319 |
인텔리안테크 | 38,950 | 0 | 0.00% | 54,500 | 2,128 | 4,181 |
에이텍 | 31,650 | 650 | -2.01% | 495,307 | 15,511 | 2,614 |
탑머티리얼 | 30,500 | 2,150 | +7.58% | 91,289 | 2,736 | 2,463 |
덕산네오룩스 | 29,500 | 50 | +0.17% | 90,355 | 2,678 | 7,325 |
비나텍 | 29,050 | 150 | +0.52% | 7,291 | 213 | 1,768 |
한중엔시에스 | 28,900 | 200 | -0.69% | 148,245 | 4,282 | 2,615 |
이엠텍 | 28,600 | 400 | -1.38% | 91,160 | 2,625 | 4,900 |
에스앤에스텍 | 28,250 | 200 | +0.71% | 161,831 | 4,607 | 6,060 |
에스피지 | 27,250 | 450 | +1.68% | 948,608 | 25,956 | 6,043 |
유티아이 | 26,400 | 1,700 | -6.05% | 187,842 | 4,990 | 4,300 |
하나머티리얼즈 | 25,850 | 1,650 | +6.82% | 243,137 | 6,262 | 5,113 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.