종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
신성델타테크 |
대주전자재료 |
자람테크놀로지 |
제룡전기 |
아이쓰리시스템 |
가온칩스 |
인텔리안테크 |
에이직랜드 |
비나텍 |
에이텍 |
덕산네오룩스 |
탑머티리얼 |
이엠텍 |
서진시스템 |
에스앤에스텍 |
유티아이 |
슈프리마 |
하나머티리얼즈 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 194,500 | 4,200 | +2.21% | 95,444 | 18,489 | 29,646 |
에코프로비엠 | 115,100 | 1,000 | +0.88% | 651,655 | 73,597 | 112,569 |
신성델타테크 | 104,000 | 200 | -0.19% | 392,062 | 41,139 | 28,583 |
대주전자재료 | 79,100 | 1,400 | +1.80% | 99,310 | 7,764 | 12,245 |
자람테크놀로지 | 49,150 | 1,850 | -3.63% | 539,059 | 27,930 | 3,046 |
제룡전기 | 46,650 | 3,500 | +8.11% | 614,224 | 28,355 | 7,493 |
아이쓰리시스템 | 43,950 | 3,700 | +9.19% | 190,161 | 8,146 | 3,123 |
가온칩스 | 41,300 | 650 | +1.60% | 285,772 | 11,997 | 4,790 |
인텔리안테크 | 37,900 | 1,200 | +3.27% | 46,695 | 1,759 | 4,068 |
에이직랜드 | 35,800 | 100 | -0.28% | 1,585,434 | 59,917 | 3,856 |
비나텍 | 30,900 | 2,000 | +6.92% | 35,480 | 1,075 | 1,880 |
에이텍 | 28,700 | 150 | +0.53% | 398,786 | 11,121 | 2,371 |
덕산네오룩스 | 28,600 | 750 | +2.69% | 89,836 | 2,585 | 7,102 |
탑머티리얼 | 27,600 | 1,150 | +4.35% | 18,244 | 499 | 2,229 |
이엠텍 | 27,450 | 1,150 | +4.37% | 266,936 | 7,210 | 4,703 |
서진시스템 | 26,900 | 50 | +0.19% | 416,054 | 11,199 | 15,131 |
에스앤에스텍 | 25,650 | 650 | +2.60% | 94,803 | 2,431 | 5,502 |
유티아이 | 24,200 | 1,200 | +5.22% | 159,651 | 3,704 | 3,941 |
슈프리마 | 24,100 | 50 | +0.21% | 21,783 | 526 | 1,734 |
하나머티리얼즈 | 23,850 | 800 | +3.47% | 57,007 | 1,347 | 4,717 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.