서울경제

HOME  >  증권  >  종목정보
2026.01.27 (장종료) 새로고침

롯데렌탈

089860 KOSPI
  • 29,500
  • 100
  • +0.34%
거래량 :
163,059
거래대금(백만) :
4,780
  • 전일 29,400
  • 고가 29,750
  • 52주최고 35,800
  • 발행주식(천주) 36,309
  • 시가 29,750
  • 저가 29,000
  • 52주최저 26,050
  • 시가총액(백만) 1,071,127
종목 오버랩
서비스
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

서비스
  • 1,402.62
  • 8.45
  • +0.61%
  • 상한0
  • 상승16
  • 보합4
  • 하락0
  • 하한16
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
아세아 293,500 9,000 +3.16% 3,619 1,041 6,083
HD현대마린솔루션 186,800 2,200 +1.19% 115,929 21,569 83,745
한전기술 136,300 2,200 +1.64% 1,917,615 277,144 52,094
SK바이오팜 119,400 1,300 -1.08% 239,575 28,430 93,506
코웨이 75,900 600 +0.80% 278,920 21,177 54,579
에스원 74,600 700 +0.95% 78,627 5,886 28,347
INVENI 68,400 0 0.00% 3,992 274 3,899
신세계푸드 47,500 100 +0.21% 20,740 986 1,839
하나투어 45,350 50 +0.11% 68,329 3,106 7,025
포스코DX 39,350 750 -1.87% 988,172 38,904 59,826
삼성E&A 30,200 1,350 +4.68% 2,532,072 76,228 59,192
롯데렌탈 29,500 100 +0.34% 163,059 4,780 10,711
녹십자홀딩스2우 25,400 650 +2.63% 868 22 215
쿠쿠홈시스 23,250 550 -2.31% 29,802 695 5,217
롯데관광개발 21,700 800 -3.56% 702,785 15,402 17,260
제일기획 21,200 50 -0.24% 404,899 8,597 24,389
한미글로벌 18,900 130 +0.69% 167,391 3,196 2,071
이노션 18,870 80 +0.43% 112,843 2,128 7,548
녹십자홀딩스 15,810 470 +3.06% 159,405 2,493 7,435
한전산업 14,750 2,480 +20.21% 12,667,687 194,032 4,808

일별 시세일별 시세

일자
2026.01.27
2026.01.26
2026.01.23
2026.01.22
2026.01.21
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2026.01.27 29,500 100 +0.34% 29,750 29,750 29,000 163,059
2026.01.26 29,400 1,250 -4.08% 30,650 31,050 29,050 165,096
2026.01.23 30,650 50 +0.16% 30,350 30,700 30,100 57,782
2026.01.22 30,600 500 +1.66% 30,000 30,800 29,900 56,074
2026.01.21 30,100 200 -0.66% 29,900 30,350 29,600 47,412
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 29,500 100 +0.34% 0 0 163,059 1,387
15:19 29,500 100 +0.34% 29,500 29,400 161,672 438
15:18 29,450 50 +0.17% 29,450 29,350 161,234 230
15:17 29,400 0 0.00% 29,400 29,350 161,004 641
15:16 29,450 50 +0.17% 29,450 29,400 160,363 338
더보기

10 / 380

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1신풍제약 16,360 +18.81%
2신풍제약우 28,300 +13.65%
3SK바이오사이언스 60,400 +9.03%
4에이피알 244,500 +7.71%
5효성화학 47,850 +7.17%
6한국가스공사 44,300 +7.00%
7코웨이 59,700 +6.80%
8일동홀딩스 8,900 +6.71%
9이수스페셜티케미컬 33,150 +6.25%
10한화솔루션 26,550 +5.99%
1동양우 4,995 -7.16%
2KCTC 5,680 -7.04%
3한샘 51,900 -6.49%
4한양증권우 27,050 -5.09%
5삼양식품 571,000 -4.67%
6산일전기 43,900 -4.25%
7세진중공업 8,040 -3.83%
8휴니드 8,930 -3.77%
9STX그린로지스 13,540 -3.70%
10흥아해운 2,595 -3.35%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.