종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
신성델타테크 |
대주전자재료 |
자람테크놀로지 |
제룡전기 |
아이쓰리시스템 |
가온칩스 |
인텔리안테크 |
에이직랜드 |
덕산네오룩스 |
비나텍 |
에이텍 |
탑머티리얼 |
서진시스템 |
이엠텍 |
에스앤에스텍 |
슈프리마 |
하나머티리얼즈 |
유티아이 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 189,900 | 4,300 | -2.21% | 102,270 | 19,330 | 28,945 |
에코프로비엠 | 118,600 | 1,400 | -1.17% | 577,786 | 68,753 | 115,992 |
신성델타테크 | 104,400 | 1,600 | -1.51% | 563,580 | 59,039 | 28,693 |
대주전자재료 | 77,100 | 2,700 | -3.38% | 125,470 | 9,717 | 11,936 |
자람테크놀로지 | 49,700 | 1,000 | -1.97% | 357,149 | 17,803 | 3,080 |
제룡전기 | 44,450 | 750 | -1.66% | 129,865 | 5,759 | 7,140 |
아이쓰리시스템 | 41,300 | 400 | +0.98% | 30,864 | 1,258 | 2,935 |
가온칩스 | 41,100 | 1,400 | -3.29% | 414,545 | 17,325 | 4,766 |
인텔리안테크 | 38,100 | 300 | -0.78% | 36,559 | 1,379 | 4,089 |
에이직랜드 | 35,600 | 1,950 | -5.19% | 888,037 | 31,736 | 3,835 |
덕산네오룩스 | 28,550 | 300 | -1.04% | 141,446 | 4,100 | 7,089 |
비나텍 | 28,500 | 50 | -0.18% | 43,646 | 1,234 | 1,734 |
에이텍 | 28,000 | 1,900 | -6.35% | 560,475 | 15,892 | 2,313 |
탑머티리얼 | 27,750 | 100 | -0.36% | 19,401 | 526 | 2,241 |
서진시스템 | 27,600 | 1,100 | -3.83% | 762,051 | 20,967 | 15,524 |
이엠텍 | 26,950 | 500 | -1.82% | 302,055 | 8,318 | 4,617 |
에스앤에스텍 | 25,700 | 1,250 | -4.64% | 128,833 | 3,354 | 5,513 |
슈프리마 | 24,600 | 450 | -1.80% | 12,996 | 320 | 1,770 |
하나머티리얼즈 | 23,200 | 1,250 | -5.11% | 124,756 | 2,903 | 4,588 |
유티아이 | 23,000 | 900 | -3.77% | 189,457 | 4,403 | 3,746 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.