종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
대주전자재료 |
신성델타테크 |
제룡전기 |
가온칩스 |
아이쓰리시스템 |
자람테크놀로지 |
에이직랜드 |
인텔리안테크 |
덕산네오룩스 |
탑머티리얼 |
한중엔시에스 |
에스피지 |
에스앤에스텍 |
비나텍 |
이녹스첨단소재 |
에이텍 |
이엠텍 |
하나머티리얼즈 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 197,100 | 1,800 | +0.92% | 53,959 | 10,676 | 30,043 |
에코프로비엠 | 131,300 | 2,000 | +1.55% | 671,725 | 89,538 | 128,413 |
대주전자재료 | 103,500 | 1,300 | +1.27% | 359,137 | 36,985 | 16,022 |
신성델타테크 | 89,000 | 500 | -0.56% | 407,845 | 36,252 | 24,461 |
제룡전기 | 56,200 | 4,300 | +8.29% | 3,146,019 | 181,061 | 9,027 |
가온칩스 | 47,550 | 2,650 | +5.90% | 646,444 | 31,258 | 5,515 |
아이쓰리시스템 | 45,000 | 450 | -0.99% | 30,118 | 1,362 | 3,198 |
자람테크놀로지 | 44,700 | 950 | +2.17% | 129,896 | 5,826 | 2,770 |
에이직랜드 | 40,900 | 1,250 | +3.15% | 1,209,225 | 48,898 | 4,406 |
인텔리안테크 | 38,850 | 850 | +2.24% | 55,420 | 2,148 | 4,170 |
덕산네오룩스 | 30,950 | 50 | -0.16% | 99,259 | 3,099 | 7,685 |
탑머티리얼 | 29,300 | 450 | +1.56% | 16,065 | 471 | 2,366 |
한중엔시에스 | 29,250 | 650 | +2.27% | 102,806 | 2,994 | 2,647 |
에스피지 | 29,100 | 700 | +2.46% | 767,979 | 22,174 | 6,454 |
에스앤에스텍 | 29,100 | 100 | -0.34% | 172,644 | 5,005 | 6,242 |
비나텍 | 28,150 | 150 | +0.54% | 7,287 | 205 | 1,713 |
이녹스첨단소재 | 28,100 | 1,850 | +7.05% | 781,434 | 21,703 | 5,684 |
에이텍 | 27,650 | 400 | -1.43% | 365,611 | 10,255 | 2,284 |
이엠텍 | 27,300 | 50 | +0.18% | 60,010 | 1,639 | 4,677 |
하나머티리얼즈 | 27,050 | 400 | +1.50% | 148,409 | 4,033 | 5,350 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.