동일업종 내 비교종목명![]() ![]()  | 
											
|---|
| 레인보우로보틱스 | 
| 이오테크닉스 | 
| 로보티즈 | 
| 코미코 | 
| 유진테크 | 
| 로보스타 | 
| 유일로보틱스 | 
| 원익IPS | 
| 넥스틴 | 
| 테크윙 | 
| 선익시스템 | 
| 필옵틱스 | 
| 피에스케이홀딩스 | 
| 비에이치아이 | 
| 젬백스 | 
| 테스 | 
| 피엔티 | 
| 한텍 | 
| 윤성에프앤씨 | 
| 피에스케이 | 
종목명![]() ![]()  | 
												현재가![]() ![]()  | 
												전일비![]() ![]()  | 
												등락률![]() ![]()  | 
												거래량![]() ![]()  | 
												거래대금![]() ![]()  | 
												시가총액![]() ![]()  | 
											
|---|---|---|---|---|---|---|
| 레인보우로보틱스 | 486,500 | 1,000 | +0.21% | 442,642 | 213,800 | 94,380 | 
| 이오테크닉스 | 293,500 | 50,000 | +20.53% | 495,304 | 139,795 | 36,158 | 
| 로보티즈 | 280,000 | 5,500 | +2.00% | 1,628,080 | 457,262 | 37,018 | 
| 코미코 | 116,600 | 7,400 | +6.78% | 134,884 | 15,792 | 12,197 | 
| 유진테크 | 103,300 | 9,200 | +9.78% | 283,309 | 28,968 | 23,672 | 
| 로보스타 | 96,350 | 5,350 | -5.26% | 734,727 | 71,664 | 9,394 | 
| 유일로보틱스 | 92,800 | 2,100 | -2.21% | 254,824 | 23,700 | 10,855 | 
| 원익IPS | 68,400 | 3,400 | +5.23% | 590,397 | 39,947 | 33,573 | 
| 넥스틴 | 67,400 | 1,000 | +1.51% | 102,947 | 6,853 | 7,062 | 
| 테크윙 | 63,900 | 700 | -1.08% | 334,706 | 21,491 | 23,869 | 
| 선익시스템 | 54,800 | 2,400 | +4.58% | 49,954 | 2,708 | 5,238 | 
| 필옵틱스 | 52,800 | 1,600 | +3.13% | 1,371,677 | 72,749 | 12,357 | 
| 피에스케이홀딩스 | 49,650 | 400 | +0.81% | 194,751 | 9,764 | 10,706 | 
| 비에이치아이 | 49,050 | 1,150 | -2.29% | 570,520 | 28,080 | 15,178 | 
| 젬백스 | 45,850 | 300 | +0.66% | 142,711 | 6,493 | 19,436 | 
| 테스 | 44,450 | 2,400 | +5.71% | 255,580 | 11,132 | 8,787 | 
| 피엔티 | 44,000 | 350 | +0.80% | 140,314 | 6,246 | 10,447 | 
| 한텍 | 41,000 | 550 | +1.36% | 119,170 | 4,867 | 4,560 | 
| 윤성에프앤씨 | 38,500 | 350 | +0.92% | 27,142 | 1,058 | 3,072 | 
| 피에스케이 | 38,450 | 600 | +1.59% | 427,935 | 16,708 | 11,138 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.