종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
신성델타테크 |
대주전자재료 |
자람테크놀로지 |
제룡전기 |
가온칩스 |
아이쓰리시스템 |
인텔리안테크 |
에이직랜드 |
에이텍 |
비나텍 |
덕산네오룩스 |
서진시스템 |
탑머티리얼 |
이엠텍 |
에스앤에스텍 |
슈프리마 |
유티아이 |
서호전기 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 189,800 | 100 | -0.05% | 58,077 | 11,009 | 28,930 |
에코프로비엠 | 115,000 | 3,600 | -3.04% | 360,857 | 42,398 | 112,472 |
신성델타테크 | 105,600 | 1,200 | +1.15% | 267,248 | 27,698 | 29,023 |
대주전자재료 | 76,400 | 700 | -0.91% | 59,120 | 4,550 | 11,827 |
자람테크놀로지 | 51,400 | 1,700 | +3.42% | 762,223 | 39,763 | 3,186 |
제룡전기 | 43,300 | 1,150 | -2.59% | 95,675 | 4,179 | 6,955 |
가온칩스 | 40,800 | 300 | -0.73% | 201,456 | 8,367 | 4,732 |
아이쓰리시스템 | 40,500 | 800 | -1.94% | 39,571 | 1,603 | 2,878 |
인텔리안테크 | 37,000 | 1,100 | -2.89% | 32,573 | 1,214 | 3,971 |
에이직랜드 | 35,800 | 200 | +0.56% | 829,379 | 29,915 | 3,856 |
에이텍 | 30,900 | 2,900 | +10.36% | 1,050,330 | 30,278 | 2,552 |
비나텍 | 28,700 | 200 | +0.70% | 13,200 | 377 | 1,746 |
덕산네오룩스 | 27,950 | 600 | -2.10% | 33,907 | 953 | 6,940 |
서진시스템 | 27,550 | 50 | -0.18% | 261,385 | 7,193 | 15,496 |
탑머티리얼 | 27,050 | 700 | -2.52% | 14,419 | 392 | 2,185 |
이엠텍 | 26,950 | 0 | 0.00% | 107,393 | 2,916 | 4,617 |
에스앤에스텍 | 25,200 | 500 | -1.95% | 96,427 | 2,431 | 5,406 |
슈프리마 | 24,000 | 600 | -2.44% | 19,472 | 469 | 1,726 |
유티아이 | 23,100 | 100 | +0.43% | 190,122 | 4,433 | 3,762 |
서호전기 | 22,950 | 0 | 0.00% | 5,233 | 120 | 1,182 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.