서울경제

HOME  >  증권  >  종목정보
2025.09.30 (장종료) 새로고침

마이크로디지탈

305090 KOSDAQ
  • 10,240
  • 0
  • 0.00%
거래량 :
73,802
거래대금(백만) :
761
  • 전일 10,240
  • 고가 10,600
  • 52주최고 15,700
  • 발행주식(천주) 18,210
  • 시가 10,300
  • 저가 10,170
  • 52주최저 8,300
  • 시가총액(백만) 186,470
종목 오버랩
의료·정밀기기
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

의료·정밀기기
  • 2,157.11
  • 22.72
  • -1.04%
  • 상한0
  • 상승30
  • 보합2
  • 하락0
  • 하한58
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
파크시스템스 259,000 5,000 -1.89% 16,475 4,280 18,118
넥스트바이오메디컬 69,700 2,800 +4.19% 77,545 5,399 5,664
큐리옥스바이오시스템즈 67,400 2,400 +3.69% 174,502 11,665 11,392
씨어스테크놀로지 62,600 2,800 -4.28% 92,200 5,814 7,929
티에스이 53,300 600 +1.14% 89,074 4,739 5,896
클래시스 50,500 400 -0.79% 134,061 6,801 33,080
토모큐브 48,600 100 -0.21% 263,378 12,895 6,442
인바디 29,250 150 -0.51% 56,802 1,684 3,943
제이피아이헬스케어 22,700 300 +1.34% 1,830,355 43,049 1,159
바텍 22,150 300 -1.34% 14,215 316 3,290
뷰웍스 19,780 130 -0.65% 19,703 390 1,929
아이센스 19,470 30 -0.15% 101,910 1,979 5,371
인터로조 18,010 60 -0.33% 7,154 129 2,224
디오 17,450 10 +0.06% 7,831 136 2,508
하이비젼시스템 15,830 100 -0.63% 40,207 639 2,365
케이엔알시스템 14,920 40 +0.27% 1,413,752 21,175 1,623
피앤에스로보틱스 14,500 370 -2.49% 77,276 1,126 938
오상헬스케어 14,490 230 -1.56% 13,707 198 2,102
비올 13,950 3,000 -17.70% 483,978 7,199 8,149
바이오다인 13,680 590 +4.51% 61,712 838 4,072

일별 시세일별 시세

일자
2025.09.29
2025.09.26
2025.09.25
2025.09.24
2025.09.23
2025.09.22
2025.09.19
2025.09.18
2025.09.17
2025.09.16
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2025.09.29 10,240 50 +0.49% 10,170 10,540 10,040 91,876
2025.09.26 10,190 20 -0.20% 10,310 10,450 9,880 133,898
2025.09.25 10,210 300 -2.85% 10,400 10,430 10,040 169,935
2025.09.24 10,510 190 -1.78% 10,790 10,790 10,340 126,285
2025.09.23 10,700 70 -0.65% 10,710 10,760 10,400 194,945
2025.09.22 10,770 80 -0.74% 10,960 11,070 10,600 187,686
2025.09.19 10,850 150 -1.36% 10,920 11,270 10,700 253,925
2025.09.18 11,000 400 +3.77% 10,600 11,330 10,500 185,749
2025.09.17 10,600 420 -3.81% 11,000 11,080 10,600 82,007
2025.09.16 11,020 20 +0.18% 10,950 11,100 10,720 109,077
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:15
15:14
15:12
15:11
15:10
15:09
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 10,240 0 0.00% 0 0 73,802 2,771
15:19 10,230 10 -0.10% 0 0 71,031 410
15:18 10,230 10 -0.10% 10,230 10,200 70,621 371
15:17 10,200 40 -0.39% 10,200 10,180 70,250 1
15:15 10,200 40 -0.39% 10,200 10,180 70,249 335
15:14 10,190 50 -0.49% 10,190 10,180 69,914 20
15:12 10,190 50 -0.49% 10,190 10,170 69,894 1
15:11 10,180 60 -0.59% 10,190 10,170 69,893 196
15:10 10,180 60 -0.59% 10,180 10,160 69,697 67
15:09 10,180 60 -0.59% 10,220 10,180 69,630 25
더보기

10 / 262

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1신풍제약 16,210 +17.72%
2신풍제약우 28,300 +13.65%
3효성화학 49,150 +10.08%
4SK바이오사이언스 60,600 +9.39%
5에이피알 244,500 +7.71%
6코웨이 60,000 +7.33%
7한국가스공사 44,300 +7.00%
8일동홀딩스 8,910 +6.83%
9이수스페셜티케미컬 33,150 +6.25%
10한온시스템 4,030 +6.05%
1동양우 4,995 -7.16%
2KCTC 5,680 -7.04%
3한샘 52,100 -6.13%
4한양증권우 27,250 -4.39%
5세진중공업 8,010 -4.19%
6STX그린로지스 13,490 -4.05%
7산일전기 44,000 -4.03%
8삼일제약 10,560 -4.00%
9휴니드 8,920 -3.88%
10삼양식품 576,000 -3.84%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.