서울경제

HOME  >  증권  >  종목정보
2024.09.27 (장종료) 새로고침

씨어스테크놀로지

458870 KOSDAQ
  • 14,200
  • 330
  • -2.27%
거래량 :
129,069
거래대금(백만) :
1,842
  • 전일 14,530
  • 고가 14,670
  • 52주최고 16,150
  • 발행주식(천주) 12,552
  • 시가 14,670
  • 저가 14,040
  • 52주최저 8,820
  • 시가총액(백만) 178,234
종목 오버랩
의료·정밀기기
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

의료·정밀기기
  • 1,984.77
  • 19.04
  • 0.97%
  • 상한0
  • 상승34
  • 보합6
  • 하락0
  • 하한42
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
파크시스템스 197,100 2,100 +1.08% 28,181 5,514 13,765
클래시스 56,000 1,700 +3.13% 211,594 11,777 35,840
티에스이 50,000 1,300 -2.53% 47,891 2,432 5,531
넥스트바이오메디컬 42,600 1,150 -2.63% 649,369 28,203 3,411
뷰웍스 27,150 300 -1.09% 5,508 149 2,716
인터로조 24,900 0 0.00% 0 0 3,291
인바디 24,450 50 -0.20% 18,615 453 3,346
바텍 24,200 200 -0.82% 19,723 476 3,595
퓨런티어 22,700 400 -1.73% 171,185 3,860 1,857
바이오다인 21,350 3,640 +20.55% 22,599,731 467,813 6,355
큐리옥스바이오시스템즈 19,130 500 -2.55% 202,824 3,867 3,074
하이비젼시스템 17,960 0 0.00% 93,582 1,680 2,684
아이센스 17,920 970 +5.72% 379,122 6,731 4,953
디오 16,500 30 +0.18% 22,778 376 2,472
마이크로디지탈 15,480 0 0.00% 312,179 4,818 2,508
피앤에스미캐닉스 14,470 780 -5.11% 165,623 2,419 936
씨어스테크놀로지 14,200 330 -2.27% 129,069 1,842 1,782
제이시스메디칼 12,870 20 +0.16% 16,356 210 9,742
라메디텍 12,690 350 -2.68% 152,422 1,955 1,098
코메론 11,200 330 +3.04% 113,611 1,261 1,013

일별 시세일별 시세

일자
2024.09.27
2024.09.26
2024.09.25
2024.09.24
2024.09.23
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2024.09.27 14,200 330 -2.27% 14,670 14,670 14,040 129,069
2024.09.26 14,530 40 -0.27% 14,560 14,970 14,490 120,446
2024.09.25 14,570 540 -3.57% 15,120 15,630 14,420 417,103
2024.09.24 15,110 510 +3.49% 14,230 15,300 13,720 486,969
2024.09.23 14,600 900 -5.81% 15,500 15,880 14,530 371,860
더보기

10 / 69

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 14,200 330 -2.27% 0 0 129,069 4,419
15:19 14,250 280 -1.93% 14,250 14,220 124,650 70
15:18 14,250 280 -1.93% 14,260 14,210 124,580 532
15:17 14,240 290 -2.00% 14,250 14,200 124,048 1,109
15:16 14,220 310 -2.13% 14,230 14,220 122,939 201
더보기

10 / 294

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1신풍제약 16,360 +18.81%
2신풍제약우 28,300 +13.65%
3SK바이오사이언스 60,400 +9.03%
4에이피알 244,500 +7.71%
5효성화학 47,850 +7.17%
6한국가스공사 44,300 +7.00%
7코웨이 59,700 +6.80%
8일동홀딩스 8,900 +6.71%
9이수스페셜티케미컬 33,150 +6.25%
10한화솔루션 26,550 +5.99%
1동양우 4,995 -7.16%
2KCTC 5,680 -7.04%
3한샘 51,900 -6.49%
4한양증권우 27,050 -5.09%
5삼양식품 571,000 -4.67%
6산일전기 43,900 -4.25%
7세진중공업 8,040 -3.83%
8휴니드 8,930 -3.77%
9STX그린로지스 13,540 -3.70%
10흥아해운 2,595 -3.35%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.