종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
신성델타테크 |
대주전자재료 |
자람테크놀로지 |
제룡전기 |
가온칩스 |
아이쓰리시스템 |
인텔리안테크 |
에이직랜드 |
비나텍 |
에이텍 |
덕산네오룩스 |
서진시스템 |
탑머티리얼 |
이엠텍 |
에스앤에스텍 |
슈프리마 |
서호전기 |
하나머티리얼즈 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 189,500 | 400 | -0.21% | 66,465 | 12,602 | 28,884 |
에코프로비엠 | 114,400 | 4,200 | -3.54% | 454,398 | 53,099 | 111,885 |
신성델타테크 | 105,600 | 1,200 | +1.15% | 344,322 | 35,819 | 29,023 |
대주전자재료 | 77,000 | 100 | -0.13% | 77,078 | 5,920 | 11,920 |
자람테크놀로지 | 51,700 | 2,000 | +4.02% | 812,631 | 42,351 | 3,204 |
제룡전기 | 43,300 | 1,150 | -2.59% | 136,662 | 5,948 | 6,955 |
가온칩스 | 40,650 | 450 | -1.09% | 222,444 | 9,220 | 4,714 |
아이쓰리시스템 | 40,500 | 800 | -1.94% | 46,438 | 1,879 | 2,878 |
인텔리안테크 | 37,150 | 950 | -2.49% | 38,073 | 1,418 | 3,987 |
에이직랜드 | 36,200 | 600 | +1.69% | 926,008 | 33,384 | 3,899 |
비나텍 | 28,900 | 400 | +1.40% | 19,667 | 564 | 1,759 |
에이텍 | 28,800 | 800 | +2.86% | 1,572,455 | 46,053 | 2,379 |
덕산네오룩스 | 27,850 | 700 | -2.45% | 49,102 | 1,375 | 6,915 |
서진시스템 | 26,900 | 700 | -2.54% | 379,842 | 10,408 | 15,131 |
탑머티리얼 | 26,700 | 1,050 | -3.78% | 19,863 | 539 | 2,156 |
이엠텍 | 26,550 | 400 | -1.48% | 131,806 | 3,568 | 4,549 |
에스앤에스텍 | 25,050 | 650 | -2.53% | 122,899 | 3,096 | 5,374 |
슈프리마 | 24,100 | 500 | -2.03% | 22,238 | 535 | 1,734 |
서호전기 | 22,950 | 0 | 0.00% | 6,790 | 156 | 1,182 |
하나머티리얼즈 | 22,800 | 400 | -1.72% | 65,676 | 1,499 | 4,509 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.