종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
신성델타테크 |
대주전자재료 |
자람테크놀로지 |
제룡전기 |
가온칩스 |
아이쓰리시스템 |
인텔리안테크 |
에이직랜드 |
비나텍 |
덕산네오룩스 |
서진시스템 |
탑머티리얼 |
에이텍 |
이엠텍 |
에스앤에스텍 |
슈프리마 |
한중엔시에스 |
유티아이 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 190,800 | 900 | +0.47% | 25,835 | 4,844 | 29,082 |
에코프로비엠 | 118,900 | 300 | +0.25% | 114,903 | 13,714 | 116,286 |
신성델타테크 | 103,300 | 1,100 | -1.05% | 128,894 | 13,305 | 28,391 |
대주전자재료 | 77,300 | 200 | +0.26% | 18,451 | 1,427 | 11,966 |
자람테크놀로지 | 52,200 | 2,500 | +5.03% | 534,774 | 28,124 | 3,235 |
제룡전기 | 43,650 | 800 | -1.80% | 52,372 | 2,291 | 7,011 |
가온칩스 | 41,600 | 500 | +1.22% | 118,592 | 4,966 | 4,824 |
아이쓰리시스템 | 40,150 | 1,150 | -2.78% | 20,303 | 821 | 2,853 |
인텔리안테크 | 37,350 | 750 | -1.97% | 9,778 | 366 | 4,009 |
에이직랜드 | 35,950 | 350 | +0.98% | 585,634 | 21,207 | 3,872 |
비나텍 | 28,550 | 50 | +0.18% | 6,286 | 179 | 1,737 |
덕산네오룩스 | 28,100 | 450 | -1.58% | 19,055 | 537 | 6,978 |
서진시스템 | 27,550 | 50 | -0.18% | 102,019 | 2,795 | 15,496 |
탑머티리얼 | 27,400 | 350 | -1.26% | 6,157 | 168 | 2,213 |
에이텍 | 26,950 | 1,050 | -3.75% | 207,477 | 5,675 | 2,226 |
이엠텍 | 26,950 | 0 | 0.00% | 49,611 | 1,353 | 4,617 |
에스앤에스텍 | 25,100 | 600 | -2.33% | 52,692 | 1,326 | 5,384 |
슈프리마 | 24,400 | 200 | -0.81% | 2,699 | 66 | 1,755 |
한중엔시에스 | 23,350 | 950 | +4.24% | 38,149 | 867 | 2,113 |
유티아이 | 23,150 | 150 | +0.65% | 59,823 | 1,366 | 3,770 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.