서울경제

HOME  >  증권  >  종목정보
2025.10.02 (장종료) 새로고침

지슨

446840 KOSDAQ
  • 1,891
  • 8
  • -0.42%
거래량 :
0
거래대금(백만) :
0
  • 전일 1,899
  • 고가 1,910
  • 52주최고 2,400
  • 발행주식(천주) 55,262
  • 시가 1,910
  • 저가 1,867
  • 52주최저 1,493
  • 시가총액(백만) 104,501
종목 오버랩
의료·정밀기기
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

의료·정밀기기
  • 2,167.17
  • 8.24
  • 0.38%
  • 상한0
  • 상승52
  • 보합4
  • 하락0
  • 하한34
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
파크시스템스 258,000 3,500 -1.34% 0 0 18,048
큐리옥스바이오시스템즈 71,100 600 -0.84% 0 0 12,018
씨어스테크놀로지 69,600 2,500 +3.73% 0 0 8,815
넥스트바이오메디컬 68,100 1,300 -1.87% 0 0 5,534
티에스이 55,000 400 -0.72% 0 0 6,084
토모큐브 52,500 0 0.00% 0 0 6,958
클래시스 49,250 250 -0.51% 0 0 32,262
인바디 31,750 2,350 +7.99% 0 0 4,280
바텍 22,300 50 +0.22% 0 0 3,312
제이피아이헬스케어 20,350 1,750 -7.92% 0 0 1,039
뷰웍스 20,100 210 +1.06% 0 0 1,960
아이센스 19,460 130 +0.67% 0 0 5,368
인터로조 17,900 20 -0.11% 0 0 2,210
디오 17,380 190 +1.11% 0 0 2,498
하이비젼시스템 16,250 60 -0.37% 0 0 2,428
바이오다인 15,890 2,210 +16.15% 0 0 4,730
오상헬스케어 14,640 60 -0.41% 0 0 2,124
피앤에스로보틱스 14,530 20 +0.14% 0 0 940
케이엔알시스템 13,750 200 -1.43% 0 0 1,496
퓨런티어 12,990 160 +1.25% 0 0 1,112

일별 시세일별 시세

일자
2025.10.02
2025.10.01
2025.09.30
2025.09.29
2025.09.26
2025.09.25
2025.09.24
2025.09.23
2025.09.22
2025.09.19
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2025.10.02 1,891 8 -0.42% 1,910 1,910 1,867 123,522
2025.10.01 1,899 17 -0.89% 1,903 1,939 1,879 119,295
2025.09.30 1,916 22 -1.14% 1,940 1,989 1,899 194,800
2025.09.29 1,938 42 -2.12% 1,990 2,015 1,933 197,487
2025.09.26 1,980 23 +1.18% 1,950 1,989 1,902 106,100
2025.09.25 1,957 63 -3.12% 2,020 2,030 1,944 373,868
2025.09.24 2,020 20 +1.00% 2,060 2,095 1,978 488,057
2025.09.23 2,000 50 -2.44% 2,050 2,215 1,998 1,651,371
2025.09.22 2,050 40 +1.99% 2,045 2,085 1,999 374,991
2025.09.19 2,010 0 0.00% 2,045 2,090 2,000 444,310
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:15
15:14
15:13
15:12
15:10
15:09
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 1,891 8 -0.42% 0 0 123,522 101
15:19 1,888 11 -0.58% 1,894 1,888 123,421 1,259
15:18 1,885 14 -0.74% 1,888 1,885 122,162 1,071
15:17 1,887 12 -0.63% 1,894 1,887 121,091 76
15:15 1,887 12 -0.63% 1,893 1,887 121,015 149
15:14 1,885 14 -0.74% 1,887 1,885 120,866 46
15:13 1,886 13 -0.68% 1,886 1,885 120,820 400
15:12 1,893 6 -0.32% 1,894 1,893 120,420 41
15:10 1,890 9 -0.47% 1,894 1,890 120,379 538
15:09 1,894 5 -0.26% 1,895 1,894 119,841 142
더보기

10 / 300

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1신풍제약 16,210 +17.72%
2신풍제약우 28,300 +13.65%
3효성화학 49,150 +10.08%
4SK바이오사이언스 60,600 +9.39%
5에이피알 244,500 +7.71%
6코웨이 60,000 +7.33%
7한국가스공사 44,300 +7.00%
8일동홀딩스 8,910 +6.83%
9이수스페셜티케미컬 33,150 +6.25%
10한온시스템 4,030 +6.05%
1동양우 4,995 -7.16%
2KCTC 5,680 -7.04%
3한샘 52,100 -6.13%
4한양증권우 27,250 -4.39%
5세진중공업 8,010 -4.19%
6STX그린로지스 13,490 -4.05%
7산일전기 44,000 -4.03%
8삼일제약 10,560 -4.00%
9휴니드 8,920 -3.88%
10삼양식품 576,000 -3.84%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.