종목명 |
---|
태광산업 |
한국쉘석유 |
LG생활건강 |
LG화학 |
효성티앤씨 |
KCC |
미원상사 |
HS효성첨단소재 |
LG화학우 |
코스맥스 |
미원에스씨 |
LG생활건강우 |
SK이노베이션 |
대한화섬 |
아모레퍼시픽 |
SKC |
한솔케미칼 |
금호석유 |
미창석유 |
미원화학 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 609,000 | 7,000 | -1.14% | 135 | 82 | 6,781 |
한국쉘석유 | 334,500 | 2,500 | -0.74% | 1,597 | 535 | 4,348 |
LG생활건강 | 315,500 | 1,000 | -0.32% | 10,661 | 3,365 | 49,275 |
LG화학 | 255,500 | 2,500 | -0.97% | 114,884 | 29,613 | 180,363 |
효성티앤씨 | 244,000 | 3,500 | -1.41% | 9,623 | 2,373 | 10,560 |
KCC | 227,000 | 3,500 | -1.52% | 9,937 | 2,254 | 20,172 |
미원상사 | 185,400 | 3,400 | -1.80% | 1,063 | 198 | 8,806 |
HS효성첨단소재 | 184,600 | 4,900 | -2.59% | 6,568 | 1,228 | 8,270 |
LG화학우 | 161,100 | 200 | +0.12% | 10,105 | 1,636 | 12,387 |
코스맥스 | 153,800 | 700 | +0.46% | 28,468 | 4,375 | 17,456 |
미원에스씨 | 144,000 | 800 | -0.55% | 1,126 | 163 | 7,200 |
LG생활건강우 | 137,500 | 900 | -0.65% | 1,416 | 195 | 2,887 |
SK이노베이션 | 117,600 | 2,500 | +2.17% | 126,312 | 14,856 | 177,617 |
대한화섬 | 111,400 | 100 | -0.09% | 15 | 2 | 1,479 |
아모레퍼시픽 | 109,700 | 100 | +0.09% | 140,198 | 15,522 | 64,167 |
SKC | 107,000 | 2,600 | -2.37% | 183,482 | 20,029 | 40,519 |
한솔케미칼 | 98,000 | 2,300 | -2.29% | 22,772 | 2,222 | 11,108 |
금호석유 | 92,900 | 1,500 | -1.59% | 29,514 | 2,762 | 25,394 |
미창석유 | 89,900 | 1,100 | -1.21% | 185 | 17 | 1,564 |
미원화학 | 80,000 | 500 | +0.63% | 229 | 18 | 1,759 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.