서울경제

HOME  >  증권  >  종목정보
2025.06.13 (장종료) 새로고침

키스트론

475430 KOSDAQ
  • 6,750
  • 950
  • -12.34%
거래량 :
1,784,507
거래대금(백만) :
12,669
  • 전일 7,700
  • 고가 7,860
  • 52주최고 10,800
  • 발행주식(천주) 17,848
  • 시가 7,680
  • 저가 6,720
  • 52주최저 7,690
  • 시가총액(백만) 120,475
종목 오버랩
일반전기전자
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

일반전기전자
  • 1,176.53
  • 25.16
  • -2.09%
  • 상한0
  • 상승40
  • 보합5
  • 하락0
  • 하한256
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
에코프로비엠 92,000 5,500 -5.64% 417,227 38,900 89,977
아이쓰리시스템 85,000 1,500 +1.80% 75,789 6,396 6,041
신성델타테크 80,500 8,000 +11.03% 1,188,516 96,860 22,125
대주전자재료 69,200 2,900 -4.02% 196,913 13,749 10,713
인텔리안테크 48,650 350 -0.71% 89,170 4,318 5,222
리노공업 47,850 1,150 -2.35% 1,060,087 50,968 36,467
가온칩스 42,800 2,200 -4.89% 141,244 6,076 4,964
자람테크놀로지 42,250 700 +1.68% 39,908 1,650 2,619
에스앤에스텍 39,850 250 +0.63% 414,674 16,499 8,548
서호전기 39,750 1,050 -2.57% 82,950 3,271 2,047
하이젠알앤엠 36,000 950 -2.57% 199,858 7,270 11,120
제룡전기 35,300 650 -1.81% 292,488 10,392 5,670
슈프리마 35,250 1,600 -4.34% 108,640 3,844 2,558
덕산네오룩스 34,050 2,050 -5.68% 274,799 9,424 8,455
우주일렉트로 33,000 100 +0.30% 68,743 2,251 3,049
에이직랜드 30,900 900 -2.83% 65,557 2,029 3,359
비츠로셀 30,100 50 +0.17% 170,145 5,093 6,885
지엔씨에너지 29,650 1,050 +3.67% 1,349,586 40,997 4,877
비나텍 29,200 300 -1.02% 21,267 619 1,861
에스피지 25,550 600 -2.29% 317,613 8,016 5,666

일별 시세일별 시세

일자
2025.06.13
2025.06.12
2025.06.11
2025.06.10
2025.06.09
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2025.06.13 6,750 950 -12.34% 7,680 7,860 6,720 1,784,507
2025.06.12 7,700 260 -3.27% 8,020 8,130 7,690 1,086,061
2025.06.11 7,960 0 0.00% 8,230 8,430 7,920 1,961,983
2025.06.10 7,960 250 -3.05% 8,130 8,470 7,860 2,311,800
2025.06.09 8,210 440 -5.09% 8,620 8,680 8,070 1,931,646

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 6,750 950 -12.34% 0 0 1,784,561 19,139
15:19 6,740 960 -12.47% 6,760 6,740 1,765,422 11,542
15:18 6,760 940 -12.21% 6,760 6,750 1,753,880 4,514
15:17 6,760 940 -12.21% 6,770 6,760 1,749,366 3,073
15:16 6,770 930 -12.08% 6,770 6,760 1,746,293 1,236
더보기

10 / 379

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1신풍제약 16,210 +17.72%
2신풍제약우 28,300 +13.65%
3효성화학 49,150 +10.08%
4SK바이오사이언스 60,600 +9.39%
5에이피알 244,500 +7.71%
6코웨이 60,000 +7.33%
7한국가스공사 44,300 +7.00%
8일동홀딩스 8,910 +6.83%
9이수스페셜티케미컬 33,150 +6.25%
10한온시스템 4,030 +6.05%
1동양우 4,995 -7.16%
2KCTC 5,680 -7.04%
3한샘 52,100 -6.13%
4한양증권우 27,250 -4.39%
5세진중공업 8,010 -4.19%
6STX그린로지스 13,490 -4.05%
7산일전기 44,000 -4.03%
8삼일제약 10,560 -4.00%
9휴니드 8,920 -3.88%
10삼양식품 576,000 -3.84%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.