서울경제

HOME  >  증권  >  종목정보
2025.09.30 (장종료) 새로고침

이스트아시아홀딩스

900110 KOSDAQ
  • 1,470
  • 120
  • -7.55%
거래량 :
623,655
거래대금(백만) :
936
  • 전일 1,590
  • 고가 1,587
  • 52주최고 2,225
  • 발행주식(천주) 25,706
  • 시가 1,586
  • 저가 1,460
  • 52주최저 45
  • 시가총액(백만) 37,788
종목 오버랩
기타
종목선택
확인
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   

동일업종 내 비교동일업종 내 비교

기타
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00%
  • 상한0
  • 상승0
  • 보합0
  • 하락0
  • 하한0
업종별 시세
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억원)
코오롱티슈진 47,850 350 +0.74% 143,310 6,862 39,721
잉글우드랩 13,900 350 -2.46% 168,918 2,379 2,762
고스트스튜디오 9,040 190 -2.06% 10,307 94 1,177
푸른소나무 8,790 0 0.00% 0 0 2,161
JTC 7,040 30 -0.42% 32,684 228 3,643
엑세스바이오 3,905 475 -10.84% 747,267 3,032 1,473
소마젠 3,700 20 -0.54% 7,178 26 712
GRT 3,050 25 +0.83% 59,041 180 2,466
이스트아시아홀딩스 1,470 120 -7.55% 623,655 936 378
윙입푸드 1,103 6 +0.55% 144,349 158 555
로스웰 1,080 11 -1.01% 63,627 69 389
애머릿지 938 216 +29.92% 10,526,747 9,663 432
크리스탈신소재 815 5 -0.61% 284,078 231 1,065
네오이뮨텍 726 17 -2.29% 3,304,227 2,408 1,193
컬러레이 697 4 +0.58% 16,304 11 446
씨엑스아이 612 7 +1.16% 97,848 60 184
글로벌에스엠 451 0 0.00% 64,577 29 242
오가닉티코스메틱 354 2 +0.57% 672,225 238 340
헝셩그룹 230 7 -2.95% 3,273,257 756 433

일별 시세일별 시세

일자
2025.09.30
2025.09.29
2025.09.26
2025.09.25
2025.09.24
2025.09.23
2025.09.22
2025.09.19
2025.09.18
2025.09.17
일자 종가 전일비 등락률(%) 시가 고가 저가 거래량
2025.09.30 1,470 120 -7.55% 1,586 1,587 1,460 623,655
2025.09.29 1,590 70 -4.22% 1,665 1,667 1,580 441,705
2025.09.26 1,660 101 -5.74% 1,740 1,740 1,622 678,623
2025.09.25 1,761 164 -8.52% 2,115 2,225 1,727 2,436,375
2025.09.24 77 0 0.00% 0 0 0 0
2025.09.23 77 0 0.00% 0 0 0 0
2025.09.22 77 0 0.00% 0 0 0 0
2025.09.19 77 0 0.00% 0 0 0 0
2025.09.18 77 0 0.00% 0 0 0 0
2025.09.17 77 0 0.00% 0 0 0 0
더보기

10 / 100

시간별 시세시간별 시세

시간
15:30
15:19
15:18
15:17
15:16
15:15
15:14
15:13
15:12
15:11
시간 현재가 전일비 등락률(%) 매도 매수 거래량 변동량
15:30 1,470 120 -7.55% 0 0 623,655 6,653
15:19 1,467 123 -7.74% 1,467 1,463 617,002 2
15:18 1,469 121 -7.61% 1,469 1,463 617,000 3,155
15:17 1,468 122 -7.67% 1,470 1,468 613,845 1,939
15:16 1,467 123 -7.74% 1,467 1,466 611,906 2
15:15 1,466 124 -7.80% 1,467 1,466 611,904 5,988
15:14 1,462 128 -8.05% 1,466 1,462 605,916 900
15:13 1,462 128 -8.05% 1,466 1,461 605,016 515
15:12 1,462 128 -8.05% 1,462 1,461 604,501 308
15:11 1,466 124 -7.80% 1,466 1,462 604,193 510
더보기

10 / 342

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

1신풍제약 16,360 +18.81%
2신풍제약우 28,300 +13.65%
3SK바이오사이언스 60,400 +9.03%
4에이피알 244,500 +7.71%
5효성화학 47,850 +7.17%
6한국가스공사 44,300 +7.00%
7코웨이 59,700 +6.80%
8일동홀딩스 8,900 +6.71%
9이수스페셜티케미컬 33,150 +6.25%
10한화솔루션 26,550 +5.99%
1동양우 4,995 -7.16%
2KCTC 5,680 -7.04%
3한샘 51,900 -6.49%
4한양증권우 27,050 -5.09%
5삼양식품 571,000 -4.67%
6산일전기 43,900 -4.25%
7세진중공업 8,040 -3.83%
8휴니드 8,930 -3.77%
9STX그린로지스 13,540 -3.70%
10흥아해운 2,595 -3.35%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.