종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
한화에어로스페이스 | 363,500 | 37,000 | +11.33% | 540,614 | 191,201 | 165,688 |
HD현대중공업 | 289,000 | 1,500 | +0.52% | 234,164 | 67,867 | 256,554 |
현대모비스 | 249,000 | 12,500 | +5.29% | 255,946 | 63,673 | 231,558 |
현대차 | 211,500 | 500 | -0.24% | 434,162 | 92,122 | 442,915 |
현대차2우B | 157,800 | 1,800 | +1.15% | 59,269 | 9,367 | 56,428 |
현대차우 | 154,200 | 1,600 | +1.05% | 44,322 | 6,828 | 36,811 |
현대차3우B | 153,700 | 900 | +0.59% | 4,335 | 667 | 3,659 |
HD현대미포 | 134,500 | 300 | +0.22% | 267,043 | 36,103 | 53,722 |
기아 | 101,600 | 900 | +0.89% | 708,473 | 71,682 | 404,035 |
한국항공우주 | 55,800 | 900 | +1.64% | 601,897 | 33,626 | 54,391 |
현대로템 | 52,100 | 2,400 | +4.83% | 1,533,867 | 79,806 | 56,863 |
HL만도 | 42,200 | 1,550 | +3.81% | 223,225 | 9,312 | 19,816 |
SNT모티브 | 40,350 | 50 | +0.12% | 4,301 | 174 | 5,900 |
현대위아 | 38,500 | 700 | +1.85% | 41,108 | 1,580 | 10,470 |
한화오션 | 37,800 | 450 | +1.20% | 3,609,757 | 137,228 | 115,824 |
에스엘 | 30,150 | 0 | 0.00% | 98,255 | 2,968 | 14,004 |
SNT다이내믹스 | 20,150 | 1,440 | +7.70% | 148,577 | 2,966 | 6,700 |
일진하이솔루스 | 16,460 | 230 | +1.42% | 21,915 | 357 | 5,977 |
서연이화 | 12,050 | 280 | +2.38% | 65,819 | 785 | 3,257 |
삼성중공업 | 11,500 | 200 | +1.77% | 4,140,727 | 47,669 | 101,200 |
명신산업 | 10,300 | 10 | -0.10% | 73,704 | 756 | 5,404 |
삼성공조 | 9,040 | 150 | +1.69% | 28,467 | 254 | 735 |
세진중공업 | 8,750 | 310 | +3.67% | 458,380 | 3,978 | 4,974 |
모토닉 | 8,500 | 60 | +0.71% | 9,169 | 78 | 2,805 |
세원정공 | 7,260 | 10 | +0.14% | 4,221 | 31 | 726 |
화신 | 6,910 | 80 | +1.17% | 55,032 | 381 | 2,413 |
씨티알모빌리티 | 5,950 | 20 | +0.34% | 3,508 | 21 | 512 |
인지컨트롤스 | 5,660 | 20 | -0.35% | 22,629 | 127 | 895 |
인팩 | 5,590 | 180 | -3.12% | 8,167 | 46 | 559 |
대창단조 | 5,040 | 60 | +1.20% | 42,805 | 214 | 1,440 |
동양피스톤 | 4,645 | 35 | -0.75% | 13,072 | 60 | 612 |
태양금속우 | 4,350 | 195 | +4.69% | 28,679 | 121 | 144 |
SJG세종 | 3,990 | 40 | +1.01% | 34,966 | 139 | 1,110 |
디아이씨 | 3,955 | 275 | +7.47% | 293,181 | 1,151 | 1,538 |
태원물산 | 3,830 | 130 | +3.51% | 638 | 2 | 291 |
대원강업 | 3,825 | 65 | -1.67% | 53,077 | 204 | 2,372 |
KG모빌리티 | 3,710 | 60 | -1.59% | 220,797 | 821 | 7,287 |
지엠비코리아 | 3,670 | 0 | 0.00% | 11,658 | 43 | 700 |
SG글로벌 | 3,475 | 155 | +4.67% | 7,409,769 | 25,488 | 1,563 |
새론오토모티브 | 3,345 | 65 | +1.98% | 1,469 | 5 | 642 |
한국무브넥스 | 3,195 | 100 | +3.23% | 95,768 | 301 | 973 |
두올 | 3,110 | 20 | -0.64% | 66,075 | 205 | 974 |
화승알앤에이 | 3,050 | 50 | +1.67% | 9,599 | 29 | 579 |
덕양산업 | 2,975 | 5 | -0.17% | 47,962 | 142 | 969 |
상신브레이크 | 2,930 | 35 | +1.21% | 19,633 | 57 | 629 |
SJM | 2,865 | 15 | -0.52% | 19,600 | 56 | 447 |
태양금속 | 2,595 | 65 | +2.57% | 1,349,435 | 3,392 | 952 |
평화홀딩스 | 2,475 | 50 | -1.98% | 5,661 | 14 | 362 |
동원금속 | 2,475 | 570 | +29.92% | 15,365,295 | 36,214 | 1,157 |
삼원강재 | 2,355 | 10 | +0.43% | 912 | 2 | 942 |
유성기업 | 1,835 | 14 | -0.76% | 11,748 | 22 | 476 |
핸즈코퍼레이션 | 1,821 | 11 | -0.60% | 10,182 | 19 | 398 |
화승코퍼레이션 | 1,539 | 28 | +1.85% | 19,683 | 30 | 770 |
에스엠벡셀 | 1,335 | 4 | -0.30% | 36,158 | 48 | 1,485 |
체시스 | 1,164 | 39 | +3.47% | 349,798 | 398 | 372 |
대유에이텍 | 1,150 | 0 | 0.00% | 33,082 | 38 | 538 |
아진전자부품 | 1,010 | 6 | +0.60% | 48,084 | 48 | 498 |
영화금속 | 908 | 8 | +0.89% | 99,424 | 90 | 469 |
평화산업 | 890 | 0 | 0.00% | 35,676 | 31 | 489 |
금호에이치티 | 649 | 25 | +4.01% | 1,293,540 | 834 | 1,388 |
케이비아이동국실업 | 487 | 0 | 0.00% | 141,117 | 69 | 542 |
부산주공 | 486 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 383 |
KR모터스 | 459 | 5 | +1.10% | 41,105 | 19 | 276 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.