종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
솔브레인 | 163,000 | 2,400 | -1.45% | 14,290 | 2,316 | 12,679 |
엔켐 | 134,100 | 1,200 | +0.90% | 167,678 | 22,323 | 28,309 |
나노신소재 | 58,100 | 100 | -0.17% | 57,248 | 3,311 | 7,086 |
코스메카코리아 | 55,800 | 500 | +0.90% | 94,008 | 5,247 | 5,959 |
씨앤씨인터내셔널 | 44,650 | 1,050 | -2.30% | 99,071 | 4,497 | 4,471 |
펌텍코리아 | 43,850 | 350 | +0.80% | 62,635 | 2,744 | 5,437 |
브이티 | 40,700 | 700 | +1.75% | 909,891 | 37,497 | 14,570 |
석경에이티 | 38,050 | 1,250 | -3.18% | 3,597 | 137 | 2,076 |
천보 | 36,050 | 300 | -0.83% | 19,230 | 690 | 3,605 |
성일하이텍 | 35,350 | 150 | -0.42% | 23,151 | 812 | 4,294 |
에코프로에이치엔 | 32,600 | 100 | +0.31% | 222,671 | 7,241 | 6,838 |
덕산테코피아 | 30,250 | 600 | +2.02% | 92,352 | 2,776 | 6,194 |
제닉 | 25,250 | 2,300 | +10.02% | 209,117 | 5,284 | 2,012 |
에코앤드림 | 21,950 | 50 | +0.23% | 99,756 | 2,187 | 3,904 |
동진쎄미켐 | 21,000 | 100 | +0.48% | 149,094 | 3,094 | 10,797 |
아이패밀리에스씨 | 20,400 | 1,710 | +9.15% | 214,678 | 4,293 | 3,517 |
에이에스텍 | 19,150 | 340 | +1.81% | 6,301 | 120 | 1,083 |
상아프론테크 | 18,880 | 580 | +3.17% | 24,688 | 462 | 3,019 |
클리오 | 17,500 | 300 | +1.74% | 58,727 | 1,033 | 3,162 |
원익머트리얼즈 | 17,440 | 200 | +1.16% | 32,823 | 569 | 2,199 |
이엔에프테크놀로지 | 16,500 | 320 | -1.90% | 40,197 | 662 | 2,357 |
켐트로닉스 | 16,170 | 400 | +2.54% | 35,563 | 567 | 2,480 |
새빗켐 | 16,080 | 550 | +3.54% | 9,543 | 152 | 801 |
라파스 | 15,840 | 970 | +6.52% | 52,734 | 823 | 1,413 |
동성화인텍 | 15,630 | 710 | +4.76% | 725,326 | 11,466 | 4,687 |
마녀공장 | 14,890 | 280 | +1.92% | 68,765 | 1,020 | 2,439 |
현대바이오 | 14,400 | 290 | +2.06% | 88,942 | 1,267 | 5,734 |
와이씨켐 | 13,570 | 510 | +3.91% | 58,074 | 773 | 1,372 |
대정화금 | 13,000 | 120 | +0.93% | 3,392 | 44 | 935 |
뷰티스킨 | 11,620 | 1,110 | +10.56% | 191,433 | 2,231 | 411 |
네오팜 | 11,530 | 320 | -2.70% | 55,154 | 641 | 1,848 |
케이디켐 | 11,270 | 20 | +0.18% | 730 | 8 | 455 |
한일화학 | 11,150 | 0 | 0.00% | 5,573 | 63 | 391 |
레이크머티리얼즈 | 10,900 | 60 | -0.55% | 124,784 | 1,361 | 7,165 |
와이엠티 | 9,810 | 20 | +0.20% | 21,494 | 208 | 1,600 |
삐아 | 9,680 | 120 | +1.26% | 62,883 | 609 | 977 |
선진뷰티사이언스 | 9,450 | 400 | +4.42% | 53,601 | 497 | 1,153 |
제이투케이바이오 | 9,260 | 160 | +1.76% | 6,494 | 60 | 531 |
한켐 | 9,110 | 130 | +1.45% | 66,974 | 608 | 731 |
엘티씨 | 8,620 | 170 | -1.93% | 17,124 | 148 | 845 |
디엔에프 | 8,500 | 320 | -3.63% | 62,028 | 529 | 984 |
한국알콜 | 8,340 | 30 | +0.36% | 12,307 | 102 | 1,802 |
피엔에이치테크 | 7,990 | 190 | +2.44% | 12,319 | 96 | 794 |
티이엠씨 | 7,810 | 20 | -0.26% | 54,246 | 420 | 1,665 |
비비씨 | 7,780 | 10 | +0.13% | 5,010 | 39 | 432 |
미래나노텍 | 7,560 | 60 | -0.79% | 92,485 | 697 | 2,344 |
효성오앤비 | 7,150 | 230 | +3.32% | 332,155 | 2,365 | 607 |
아셈스 | 6,980 | 40 | +0.58% | 11,695 | 82 | 769 |
KCI | 6,610 | 0 | 0.00% | 8,674 | 57 | 745 |
에스켐 | 6,450 | 10 | +0.16% | 19,011 | 122 | 511 |
EG | 5,680 | 70 | -1.22% | 9,969 | 56 | 490 |
동아화성 | 5,430 | 70 | +1.31% | 17,375 | 94 | 858 |
퓨릿 | 5,430 | 140 | +2.65% | 29,348 | 157 | 911 |
와토스코리아 | 5,260 | 50 | -0.94% | 7,865 | 41 | 379 |
씨티케이 | 5,140 | 130 | -2.47% | 134,305 | 692 | 994 |
켐트로스 | 4,970 | 85 | +1.74% | 827,001 | 4,066 | 1,320 |
엔에프씨 | 4,780 | 185 | +4.03% | 30,322 | 144 | 427 |
KG에코솔루션 | 4,730 | 10 | -0.21% | 56,001 | 263 | 2,323 |
KBG | 4,670 | 10 | -0.21% | 13,994 | 65 | 408 |
HRS | 4,650 | 25 | +0.54% | 13,051 | 60 | 760 |
현대바이오랜드 | 4,485 | 30 | -0.66% | 367,652 | 1,647 | 1,346 |
제이씨케미칼 | 3,960 | 90 | +2.33% | 25,633 | 100 | 882 |
원풍 | 3,940 | 40 | -1.01% | 36,771 | 145 | 473 |
씨큐브 | 3,820 | 20 | -0.52% | 26,327 | 100 | 395 |
잉크테크 | 3,590 | 10 | -0.28% | 15,224 | 55 | 704 |
프럼파스트 | 3,545 | 135 | +3.96% | 71,479 | 250 | 345 |
스톰테크 | 3,130 | 35 | +1.13% | 24,598 | 77 | 841 |
제이아이테크 | 3,115 | 10 | +0.32% | 91,850 | 285 | 1,021 |
디케이앤디 | 3,025 | 15 | +0.50% | 88,942 | 269 | 439 |
램테크놀러지 | 2,965 | 25 | +0.85% | 12,374 | 36 | 424 |
레몬 | 2,945 | 85 | +2.97% | 37,828 | 109 | 618 |
앤디포스 | 2,845 | 75 | -2.57% | 7,888 | 23 | 670 |
원익홀딩스 | 2,810 | 260 | +10.20% | 11,135,296 | 31,438 | 2,170 |
BGF에코머티리얼즈 | 2,775 | 55 | -1.94% | 25,411 | 71 | 1,742 |
오공 | 2,535 | 0 | 0.00% | 6,086 | 15 | 429 |
라이온켐텍 | 2,525 | 5 | +0.20% | 71,793 | 181 | 907 |
스타플렉스 | 2,510 | 5 | +0.20% | 33,461 | 83 | 200 |
코리아나 | 2,380 | 55 | +2.37% | 143,071 | 337 | 952 |
전진바이오팜 | 2,320 | 30 | -1.28% | 256,192 | 584 | 210 |
대유 | 2,300 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 568 |
한국큐빅 | 2,255 | 0 | 0.00% | 22,749 | 50 | 369 |
진영 | 2,100 | 35 | +1.69% | 10,808 | 23 | 367 |
인바이오 | 2,075 | 55 | +2.72% | 3,173 | 7 | 226 |
나노브릭 | 2,050 | 62 | +3.12% | 115,129 | 233 | 441 |
한주에이알티 | 1,998 | 42 | -2.06% | 6,216 | 12 | 296 |
씨피시스템 | 1,800 | 80 | +4.65% | 286,070 | 517 | 725 |
코이즈 | 1,743 | 295 | +20.37% | 3,581,560 | 5,897 | 534 |
티케이케미칼 | 1,723 | 21 | -1.20% | 1,626,883 | 2,817 | 1,566 |
신화인터텍 | 1,691 | 0 | 0.00% | 9,288 | 16 | 493 |
오성첨단소재 | 1,423 | 1 | +0.07% | 647,813 | 927 | 1,228 |
이노진 | 1,420 | 61 | -4.12% | 110,753 | 161 | 171 |
이엠앤아이 | 1,415 | 2 | +0.14% | 14,693 | 21 | 302 |
본느 | 1,400 | 30 | +2.19% | 393,522 | 552 | 587 |
에스폴리텍 | 1,323 | 17 | -1.27% | 3,528 | 5 | 216 |
상보 | 1,272 | 27 | +2.17% | 420,472 | 532 | 753 |
웹스 | 1,202 | 42 | +3.62% | 146,652 | 170 | 173 |
세림B&G | 1,175 | 40 | +3.52% | 24,583 | 28 | 333 |
뉴보텍 | 1,172 | 17 | +1.47% | 288,695 | 341 | 158 |
엔피케이 | 1,121 | 40 | +3.70% | 27,352 | 30 | 210 |
코디 | 1,055 | 13 | -1.22% | 18,748 | 20 | 457 |
아우딘퓨쳐스 | 1,041 | 8 | -0.76% | 32,199 | 34 | 370 |
파커스 | 1,040 | 43 | +4.31% | 83,370 | 86 | 146 |
나노 | 1,025 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 316 |
CSA 코스믹 | 1,007 | 23 | -2.23% | 55,709 | 56 | 617 |
누보 | 999 | 6 | +0.60% | 11,954 | 12 | 334 |
TKG애강 | 972 | 4 | +0.41% | 56,128 | 54 | 503 |
소니드 | 950 | 26 | +2.81% | 783,469 | 753 | 447 |
KX하이텍 | 898 | 25 | +2.86% | 93,198 | 83 | 495 |
세화피앤씨 | 860 | 43 | +5.26% | 104,938 | 88 | 357 |
제이엠아이 | 827 | 25 | +3.12% | 30,436 | 25 | 269 |
나노캠텍 | 668 | 16 | -2.34% | 43,437 | 29 | 250 |
케이엠제약 | 650 | 35 | -5.11% | 318,688 | 227 | 181 |
스킨앤스킨 | 605 | 2 | -0.33% | 98,474 | 59 | 220 |
폴라리스우노 | 520 | 7 | +1.36% | 82,204 | 43 | 404 |
에스디생명공학 | 499 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 548 |
빌리언스 | 486 | 12 | +2.53% | 47,790 | 23 | 198 |
코스나인 | 480 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 478 |
예선테크 | 432 | 24 | -5.26% | 170,287 | 77 | 143 |
TS트릴리온 | 279 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 299 |
에스아이리소스 | 210 | 4 | +1.94% | 202,554 | 42 | 150 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.