종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
삼성바이오로직스 | 958,000 | 22,000 | -2.24% | 70,981 | 68,311 | 681,847 |
한미약품 | 269,000 | 4,500 | -1.65% | 39,976 | 10,761 | 34,462 |
셀트리온 | 192,400 | 6,800 | -3.41% | 673,409 | 130,321 | 417,659 |
녹십자 | 169,000 | 1,900 | -1.11% | 44,706 | 7,529 | 19,750 |
대웅제약 | 125,500 | 3,400 | -2.64% | 24,237 | 3,049 | 14,541 |
유한양행 | 113,100 | 3,900 | -3.33% | 1,036,859 | 117,412 | 90,716 |
유한양행우 | 102,000 | 3,100 | -2.95% | 9,419 | 959 | 1,205 |
종근당 | 91,400 | 900 | -0.98% | 22,322 | 2,041 | 12,041 |
JW중외제약2우B | 62,000 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 130 |
동아에스티 | 60,400 | 1,100 | -1.79% | 20,999 | 1,261 | 5,540 |
SK바이오사이언스 | 54,600 | 3,200 | -5.54% | 133,732 | 7,436 | 42,778 |
종근당홀딩스 | 50,100 | 300 | -0.60% | 1,523 | 77 | 2,510 |
한올바이오파마 | 32,650 | 2,150 | -6.18% | 753,119 | 24,719 | 17,057 |
JW중외제약우 | 29,800 | 50 | +0.17% | 147 | 4 | 102 |
JW중외제약 | 23,900 | 350 | -1.44% | 57,787 | 1,382 | 5,565 |
종근당바이오 | 22,600 | 350 | -1.53% | 7,434 | 168 | 1,240 |
대웅 | 20,500 | 950 | -4.43% | 65,127 | 1,342 | 11,919 |
유나이티드제약 | 18,460 | 350 | -1.86% | 23,689 | 438 | 3,015 |
삼진제약 | 18,280 | 60 | -0.33% | 6,602 | 120 | 2,541 |
신풍제약우 | 16,320 | 580 | -3.43% | 1,802 | 30 | 359 |
일성아이에스 | 16,000 | 0 | 0.00% | 1,073 | 17 | 2,128 |
대원제약 | 14,030 | 160 | -1.13% | 97,301 | 1,360 | 3,147 |
삼일제약 | 13,100 | 570 | -4.17% | 314,113 | 4,165 | 2,842 |
이연제약 | 12,940 | 370 | -2.78% | 21,897 | 284 | 2,405 |
한독 | 12,250 | 340 | -2.70% | 27,103 | 333 | 1,686 |
환인제약 | 11,970 | 0 | 0.00% | 7,644 | 91 | 2,226 |
제일약품 | 11,770 | 560 | -4.54% | 22,014 | 263 | 1,731 |
JW생명과학 | 11,550 | 60 | -0.52% | 11,538 | 133 | 1,829 |
일동제약 | 11,390 | 610 | -5.08% | 112,770 | 1,310 | 3,196 |
일양약품 | 10,860 | 250 | -2.25% | 21,087 | 230 | 2,073 |
하나제약 | 10,850 | 80 | -0.73% | 18,660 | 202 | 1,928 |
신풍제약 | 10,370 | 550 | -5.04% | 156,671 | 1,647 | 5,495 |
보령 | 10,260 | 360 | -3.39% | 225,454 | 2,331 | 8,904 |
일양약품우 | 10,260 | 20 | +0.20% | 0 | 0 | 46 |
유유제약2우B | 9,660 | 130 | -1.33% | 6,951 | 67 | 31 |
파미셀 | 7,980 | 30 | +0.38% | 1,512,973 | 11,945 | 4,789 |
경보제약 | 7,440 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,779 |
일동홀딩스 | 6,500 | 480 | -6.88% | 41,083 | 275 | 750 |
동화약품 | 6,370 | 100 | -1.55% | 19,134 | 122 | 1,779 |
광동제약 | 5,660 | 10 | -0.18% | 55,213 | 313 | 2,967 |
동성제약 | 5,320 | 100 | +1.92% | 376,729 | 2,006 | 1,389 |
국제약품 | 4,955 | 125 | -2.46% | 110,468 | 549 | 1,048 |
바이오노트 | 4,775 | 100 | -2.05% | 76,193 | 367 | 4,873 |
부광약품 | 4,745 | 65 | -1.35% | 66,545 | 316 | 3,248 |
유유제약1우 | 4,570 | 5 | +0.11% | 28,945 | 131 | 104 |
유유제약 | 4,510 | 40 | +0.89% | 115,304 | 514 | 768 |
팜젠사이언스 | 4,345 | 90 | -2.03% | 19,753 | 86 | 790 |
현대약품 | 3,710 | 100 | -2.62% | 127,643 | 475 | 1,187 |
진원생명과학 | 2,030 | 70 | -3.33% | 236,321 | 484 | 1,625 |
영진약품 | 1,980 | 50 | -2.46% | 198,938 | 397 | 3,621 |
명문제약 | 1,848 | 23 | -1.23% | 163,344 | 303 | 627 |
삼성제약 | 1,593 | 6 | -0.38% | 268,004 | 430 | 1,500 |
오리엔트바이오 | 951 | 182 | -16.06% | 6,113,569 | 6,206 | 1,128 |
에이프로젠바이오로직스 | 703 | 32 | -4.35% | 358,501 | 254 | 1,395 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.