종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
덴티움 | 62,000 | 1,000 | -1.59% | 29,611 | 1,835 | 6,863 |
케이씨텍 | 26,250 | 900 | -3.31% | 58,789 | 1,546 | 5,476 |
케이씨 | 16,380 | 330 | -1.97% | 14,390 | 235 | 2,220 |
디아이 | 11,260 | 440 | -3.76% | 185,126 | 2,089 | 3,187 |
에스디바이오센서 | 10,730 | 530 | -4.71% | 246,868 | 2,697 | 13,356 |
우진 | 6,440 | 140 | -2.13% | 89,298 | 574 | 1,309 |
한컴라이프케어 | 3,170 | 70 | -2.16% | 148,297 | 471 | 877 |
미래산업 | 809 | 10 | -1.22% | 610,402 | 494 | 434 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.