종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
ISC | 63,900 | 4,000 | -5.89% | 279,504 | 18,068 | 13,545 |
실리콘투 | 31,750 | 2,250 | +7.63% | 2,540,406 | 79,281 | 19,327 |
CJ프레시웨이 | 18,420 | 650 | -3.41% | 9,776 | 183 | 2,187 |
중앙에너비스 | 16,600 | 470 | -2.75% | 13,516 | 225 | 1,034 |
안트로젠 | 16,060 | 1,080 | -6.30% | 31,276 | 509 | 1,563 |
흥구석유 | 12,950 | 450 | -3.36% | 140,387 | 1,830 | 1,942 |
그래디언트 | 12,730 | 370 | -2.82% | 23,726 | 304 | 1,849 |
블루엠텍 | 12,670 | 810 | -6.01% | 216,001 | 2,773 | 1,415 |
미래반도체 | 11,440 | 220 | -1.89% | 25,611 | 290 | 1,652 |
HLB테라퓨틱스 | 10,670 | 240 | -2.20% | 608,607 | 6,484 | 8,551 |
다우데이타 | 10,590 | 70 | -0.66% | 48,353 | 508 | 4,056 |
보라티알 | 9,990 | 110 | -1.09% | 15,561 | 155 | 674 |
PN풍년 | 9,730 | 590 | +6.46% | 12,308,269 | 122,475 | 973 |
푸른소나무 | 8,790 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,161 |
일월지엠엘 | 8,650 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,458 |
스튜디오삼익 | 8,380 | 110 | -1.30% | 15,489 | 130 | 354 |
매커스 | 8,300 | 230 | -2.70% | 55,996 | 464 | 1,342 |
대원미디어 | 7,760 | 140 | -1.77% | 12,445 | 97 | 976 |
에스티큐브 | 7,510 | 240 | -3.10% | 461,530 | 3,454 | 5,104 |
서린바이오 | 7,310 | 480 | -6.16% | 194,773 | 1,455 | 651 |
서울옥션 | 6,990 | 210 | -2.92% | 76,652 | 538 | 1,242 |
한울BnC | 6,920 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 648 |
큐렉소 | 6,560 | 310 | -4.51% | 95,578 | 632 | 2,696 |
신라에스지 | 6,460 | 320 | -4.72% | 57,041 | 371 | 258 |
제이씨현시스템 | 6,100 | 220 | -3.48% | 1,720,375 | 10,252 | 1,166 |
제로투세븐 | 5,460 | 0 | 0.00% | 190,994 | 1,023 | 1,094 |
아가방컴퍼니 | 5,350 | 100 | -1.83% | 734,765 | 3,872 | 1,759 |
청담글로벌 | 5,330 | 80 | -1.48% | 207,891 | 1,103 | 1,095 |
이상네트웍스 | 5,250 | 70 | -1.32% | 6,758 | 35 | 516 |
이엘씨 | 5,110 | 0 | 0.00% | 11,170 | 56 | 623 |
도이치모터스 | 5,060 | 0 | 0.00% | 88,871 | 450 | 1,527 |
예스24 | 4,885 | 165 | -3.27% | 256,604 | 1,262 | 1,221 |
이글벳 | 4,855 | 85 | +1.78% | 262,528 | 1,274 | 614 |
유니트론텍 | 4,770 | 60 | -1.24% | 61,917 | 294 | 918 |
데이타솔루션 | 4,610 | 120 | -2.54% | 48,647 | 224 | 748 |
대한과학 | 4,550 | 70 | -1.52% | 13,791 | 63 | 339 |
삼천리자전거 | 4,290 | 220 | -4.88% | 226,299 | 982 | 569 |
리드코프 | 4,225 | 45 | -1.05% | 20,614 | 87 | 1,117 |
한국가구 | 4,150 | 45 | -1.07% | 21,420 | 89 | 622 |
오토앤 | 4,150 | 5 | -0.12% | 35,349 | 147 | 534 |
YW | 3,880 | 15 | -0.39% | 15,923 | 61 | 441 |
케이티알파 | 3,700 | 100 | -2.63% | 26,541 | 98 | 1,814 |
골프존뉴딘홀딩스 | 3,665 | 20 | -0.54% | 17,608 | 64 | 1,570 |
케이옥션 | 3,615 | 130 | -3.47% | 62,233 | 225 | 984 |
원익 | 3,475 | 70 | -1.97% | 50,820 | 177 | 632 |
디모아 | 3,455 | 35 | -1.00% | 11,233 | 39 | 171 |
진바이오텍 | 3,410 | 0 | 0.00% | 34,933 | 118 | 294 |
대동스틸 | 3,345 | 30 | -0.89% | 13,356 | 45 | 334 |
나라셀라 | 3,245 | 95 | -2.84% | 26,326 | 86 | 418 |
인크레더블버즈 | 3,125 | 225 | -6.72% | 97,039 | 309 | 1,554 |
감성코퍼레이션 | 3,100 | 75 | -2.36% | 439,326 | 1,359 | 2,836 |
푸드나무 | 2,975 | 75 | -2.46% | 34,927 | 104 | 399 |
까스텔바작 | 2,955 | 90 | -2.96% | 11,362 | 34 | 196 |
에스에이엠티 | 2,875 | 10 | +0.35% | 289,674 | 826 | 2,875 |
퀀타피아 | 2,855 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,516 |
메디앙스 | 2,805 | 40 | -1.41% | 77,793 | 217 | 331 |
토박스코리아 | 2,790 | 90 | -3.13% | 15,613 | 44 | 262 |
서플러스글로벌 | 2,650 | 55 | -2.03% | 27,366 | 72 | 980 |
한국정보공학 | 2,585 | 5 | -0.19% | 32,394 | 84 | 207 |
피씨디렉트 | 2,580 | 15 | -0.58% | 63,917 | 164 | 396 |
오하임앤컴퍼니 | 2,565 | 95 | -3.57% | 17,151 | 44 | 546 |
홈캐스트 | 2,400 | 40 | -1.64% | 36,769 | 89 | 841 |
딥마인드 | 2,180 | 30 | -1.36% | 348,628 | 783 | 498 |
베뉴지 | 2,165 | 10 | -0.46% | 9,176 | 20 | 1,044 |
코웰패션 | 2,160 | 10 | +0.47% | 64,564 | 141 | 1,213 |
카스 | 2,000 | 120 | -5.66% | 447,994 | 918 | 530 |
모다이노칩 | 1,980 | 40 | -1.98% | 43,011 | 86 | 1,578 |
ES큐브 | 1,836 | 3 | -0.16% | 1,903 | 3 | 249 |
위니아에이드 | 1,691 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 260 |
에스유홀딩스 | 1,560 | 120 | +8.33% | 431,031 | 663 | 234 |
원익큐브 | 1,456 | 7 | -0.48% | 195,828 | 285 | 515 |
우리로 | 1,423 | 23 | +1.64% | 8,437,637 | 12,361 | 624 |
포니링크 | 1,381 | 5 | -0.36% | 303,699 | 412 | 1,765 |
손오공 | 1,320 | 28 | -2.08% | 61,253 | 81 | 446 |
더블유에스아이 | 1,301 | 19 | -1.44% | 28,190 | 37 | 391 |
윙스풋 | 1,246 | 4 | +0.32% | 25,012 | 31 | 208 |
하이퍼코퍼레이션 | 1,244 | 59 | -4.53% | 327,230 | 415 | 1,327 |
SDN | 1,196 | 36 | -2.92% | 3,689,617 | 4,542 | 672 |
바른손 | 1,189 | 0 | 0.00% | 88,294 | 104 | 418 |
아이톡시 | 1,103 | 78 | +7.61% | 1,493,540 | 1,652 | 540 |
큐로홀딩스 | 1,082 | 7 | -0.64% | 131,267 | 144 | 148 |
우리엔터프라이즈 | 1,051 | 17 | -1.59% | 49,499 | 52 | 276 |
엠젠솔루션 | 1,010 | 3 | -0.30% | 20,949 | 21 | 438 |
지엘팜텍 | 970 | 16 | -1.62% | 214,925 | 207 | 746 |
엑시온그룹 | 958 | 9 | -0.93% | 26,960 | 25 | 337 |
홈센타홀딩스 | 865 | 30 | +3.59% | 602,993 | 515 | 1,104 |
대명소노시즌 | 858 | 13 | -1.49% | 400,671 | 343 | 865 |
위즈코프 | 778 | 13 | -1.64% | 1,557,233 | 1,244 | 518 |
정원엔시스 | 757 | 12 | +1.61% | 5,087 | 4 | 244 |
바이온 | 658 | 15 | -2.23% | 104,702 | 69 | 295 |
글로본 | 620 | 2 | -0.32% | 95,260 | 59 | 216 |
AP헬스케어 | 581 | 15 | -2.52% | 835,194 | 485 | 1,167 |
서울리거 | 580 | 0 | 0.00% | 16,379 | 9 | 291 |
지더블유바이텍 | 577 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 539 |
와이오엠 | 510 | 29 | -5.38% | 129,162 | 68 | 200 |
디와이디 | 462 | 6 | -1.28% | 991,407 | 457 | 467 |
제넨바이오 | 389 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 288 |
케이피엠테크 | 309 | 3 | -0.96% | 671,418 | 211 | 539 |
인콘 | 299 | 2 | -0.66% | 199,436 | 60 | 232 |
씨티프라퍼티 | 298 | 3 | -1.00% | 135,173 | 40 | 503 |
더테크놀로지 | 280 | 7 | -2.44% | 253,663 | 71 | 209 |
이트론 | 271 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,456 |
비엘팜텍 | 234 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 208 |
케이바이오 | 230 | 3 | -1.29% | 438,136 | 100 | 266 |
대산F&B | 145 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 182 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.