종목명 |
---|
두산 |
HD한국조선해양 |
세아제강지주 |
SK |
두산우 |
두산2우B |
SK우 |
메리츠금융지주 |
동아쏘시오홀딩스 |
LS |
CJ |
SK스퀘어 |
HD현대 |
KB금융 |
영원무역홀딩스 |
미원홀딩스 |
CJ4우(전환) |
한진칼 |
LG |
한국금융지주 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 289,500 | 24,500 | +9.25% | 243,404 | 67,919 | 47,837 |
HD한국조선해양 | 223,000 | 8,000 | -3.46% | 383,623 | 86,622 | 157,824 |
세아제강지주 | 178,000 | 900 | +0.51% | 3,123 | 560 | 7,372 |
SK | 135,000 | 3,000 | +2.27% | 74,745 | 10,093 | 97,879 |
두산우 | 121,600 | 8,800 | +7.80% | 23,790 | 2,801 | 4,860 |
두산2우B | 117,100 | 10,100 | +9.44% | 7,403 | 845 | 1,046 |
SK우 | 114,800 | 1,700 | +1.50% | 1,369 | 157 | 650 |
메리츠금융지주 | 105,800 | 1,600 | +1.54% | 284,612 | 30,177 | 201,782 |
동아쏘시오홀딩스 | 104,700 | 1,600 | -1.51% | 10,093 | 1,056 | 6,647 |
LS | 98,000 | 900 | +0.93% | 133,095 | 13,039 | 31,556 |
CJ | 97,100 | 400 | -0.41% | 69,715 | 6,843 | 28,331 |
SK스퀘어 | 84,400 | 5,800 | +7.38% | 297,632 | 24,947 | 113,729 |
HD현대 | 84,200 | 1,400 | -1.64% | 253,870 | 21,505 | 66,512 |
KB금융 | 83,800 | 400 | +0.48% | 843,562 | 71,371 | 329,777 |
영원무역홀딩스 | 80,800 | 300 | -0.37% | 12,711 | 1,035 | 11,018 |
미원홀딩스 | 77,500 | 400 | -0.51% | 121 | 9 | 1,798 |
CJ4우(전환) | 77,000 | 0 | 0.00% | 3,005 | 233 | 3,254 |
한진칼 | 74,600 | 2,400 | +3.32% | 45,179 | 3,372 | 49,805 |
LG | 74,100 | 1,900 | +2.63% | 121,034 | 8,952 | 116,560 |
한국금융지주 | 71,100 | 400 | +0.57% | 105,070 | 7,508 | 39,621 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.