종목명 |
---|
두산 |
HD한국조선해양 |
세아제강지주 |
SK |
SK우 |
동아쏘시오홀딩스 |
두산우 |
CJ |
두산2우B |
메리츠금융지주 |
LS |
KB금융 |
영원무역홀딩스 |
CJ4우(전환) |
SK스퀘어 |
HD현대 |
미원홀딩스 |
한진칼 |
LG |
한국금융지주 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 251,000 | 500 | +0.20% | 140,451 | 35,900 | 41,475 |
HD한국조선해양 | 211,000 | 3,500 | -1.63% | 189,264 | 40,497 | 149,331 |
세아제강지주 | 177,100 | 2,900 | -1.61% | 2,156 | 384 | 7,335 |
SK | 134,000 | 2,800 | -2.05% | 63,649 | 8,583 | 97,154 |
SK우 | 112,300 | 1,600 | -1.40% | 1,490 | 168 | 636 |
동아쏘시오홀딩스 | 111,600 | 1,300 | +1.18% | 16,053 | 1,817 | 7,085 |
두산우 | 108,500 | 800 | -0.73% | 8,548 | 945 | 4,336 |
CJ | 106,200 | 1,600 | +1.53% | 80,415 | 8,620 | 30,986 |
두산2우B | 105,000 | 600 | +0.57% | 971 | 102 | 938 |
메리츠금융지주 | 99,400 | 1,000 | -1.00% | 180,228 | 17,987 | 189,576 |
LS | 92,700 | 3,600 | -3.74% | 155,122 | 14,434 | 29,849 |
KB금융 | 85,900 | 1,000 | -1.15% | 771,597 | 66,251 | 338,041 |
영원무역홀딩스 | 83,200 | 1,000 | -1.19% | 8,465 | 708 | 11,345 |
CJ4우(전환) | 81,900 | 900 | +1.11% | 9,452 | 779 | 3,462 |
SK스퀘어 | 79,300 | 3,000 | -3.65% | 120,085 | 9,632 | 106,857 |
HD현대 | 79,100 | 0 | 0.00% | 107,952 | 8,644 | 62,484 |
미원홀딩스 | 77,000 | 0 | 0.00% | 76 | 6 | 1,786 |
한진칼 | 73,700 | 800 | -1.07% | 30,797 | 2,273 | 49,204 |
LG | 73,000 | 2,200 | -2.93% | 170,014 | 12,491 | 114,830 |
한국금융지주 | 72,000 | 2,400 | -3.23% | 118,067 | 8,539 | 40,123 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.