종목명![]() ![]() |
---|
두산 |
HD한국조선해양 |
두산2우B |
두산우 |
세아제강지주 |
SK |
LS |
CJ |
SK우 |
SK스퀘어 |
한국금융지주 |
HD현대 |
CJ4우(전환) |
영원무역홀딩스 |
메리츠금융지주 |
한진칼 |
동아쏘시오홀딩스 |
KB금융 |
OCI홀딩스 |
한국금융지주우 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 566,000 | 11,000 | +1.98% | 93,329 | 52,292 | 93,525 |
HD한국조선해양 | 371,000 | 7,500 | -1.98% | 150,374 | 56,582 | 262,568 |
두산2우B | 369,000 | 1,000 | -0.27% | 2,082 | 757 | 3,295 |
두산우 | 353,500 | 4,500 | -1.26% | 24,879 | 8,707 | 14,127 |
세아제강지주 | 196,900 | 2,100 | -1.06% | 10,789 | 2,158 | 8,155 |
SK | 184,200 | 2,100 | -1.13% | 110,641 | 20,324 | 133,550 |
LS | 156,600 | 8,900 | -5.38% | 137,452 | 21,683 | 50,425 |
CJ | 149,400 | 4,900 | +3.39% | 229,873 | 34,335 | 43,590 |
SK우 | 144,700 | 2,500 | -1.70% | 2,019 | 292 | 819 |
SK스퀘어 | 137,400 | 6,300 | -4.38% | 175,451 | 24,257 | 182,111 |
한국금융지주 | 133,100 | 4,400 | -3.20% | 150,418 | 20,153 | 74,171 |
HD현대 | 130,800 | 3,700 | -2.75% | 65,695 | 8,640 | 103,323 |
CJ4우(전환) | 126,500 | 1,000 | +0.80% | 10,359 | 1,308 | 5,347 |
영원무역홀딩스 | 120,000 | 8,100 | -6.32% | 13,216 | 1,608 | 16,199 |
메리츠금융지주 | 119,400 | 1,400 | -1.16% | 175,676 | 21,004 | 214,937 |
한진칼 | 115,800 | 3,500 | -2.93% | 37,379 | 4,354 | 77,311 |
동아쏘시오홀딩스 | 108,100 | 2,200 | -1.99% | 5,300 | 577 | 7,066 |
KB금융 | 107,100 | 6,100 | -5.39% | 1,194,623 | 129,058 | 408,546 |
OCI홀딩스 | 106,300 | 7,900 | +8.03% | 266,557 | 28,236 | 20,000 |
한국금융지주우 | 93,500 | 1,900 | -1.99% | 13,682 | 1,283 | 5,477 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.