종목명 |
---|
두산 |
HD한국조선해양 |
세아제강지주 |
SK |
동아쏘시오홀딩스 |
SK우 |
두산우 |
CJ |
두산2우B |
메리츠금융지주 |
LS |
KB금융 |
영원무역홀딩스 |
CJ4우(전환) |
SK스퀘어 |
HD현대 |
미원홀딩스 |
한진칼 |
LG |
한국금융지주 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 249,500 | 1,000 | -0.40% | 135,466 | 34,652 | 41,227 |
HD한국조선해양 | 212,000 | 2,500 | -1.17% | 178,925 | 38,314 | 150,039 |
세아제강지주 | 177,400 | 2,600 | -1.44% | 2,075 | 370 | 7,347 |
SK | 133,900 | 2,900 | -2.12% | 58,987 | 7,958 | 97,081 |
동아쏘시오홀딩스 | 112,800 | 2,500 | +2.27% | 14,129 | 1,601 | 7,162 |
SK우 | 112,800 | 1,100 | -0.97% | 1,467 | 165 | 639 |
두산우 | 109,500 | 200 | +0.18% | 8,061 | 892 | 4,376 |
CJ | 105,900 | 1,300 | +1.24% | 71,615 | 7,688 | 30,898 |
두산2우B | 103,900 | 500 | -0.48% | 777 | 82 | 928 |
메리츠금융지주 | 99,100 | 1,300 | -1.29% | 168,743 | 16,847 | 189,004 |
LS | 91,700 | 4,600 | -4.78% | 145,991 | 13,591 | 29,527 |
KB금융 | 85,700 | 1,200 | -1.38% | 718,104 | 61,667 | 337,254 |
영원무역홀딩스 | 83,200 | 1,000 | -1.19% | 8,111 | 678 | 11,345 |
CJ4우(전환) | 81,300 | 300 | +0.37% | 9,320 | 768 | 3,436 |
SK스퀘어 | 79,600 | 2,700 | -3.28% | 109,023 | 8,752 | 107,261 |
HD현대 | 79,100 | 0 | 0.00% | 102,138 | 8,184 | 62,484 |
미원홀딩스 | 77,000 | 0 | 0.00% | 76 | 6 | 1,786 |
한진칼 | 74,000 | 500 | -0.67% | 28,259 | 2,086 | 49,404 |
LG | 73,000 | 2,200 | -2.93% | 151,776 | 11,162 | 114,830 |
한국금융지주 | 71,900 | 2,500 | -3.36% | 110,768 | 8,013 | 40,067 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.