종목명![]() ![]() |
---|
두산 |
HD한국조선해양 |
두산2우B |
두산우 |
세아제강지주 |
SK |
LS |
CJ |
SK우 |
SK스퀘어 |
한국금융지주 |
HD현대 |
CJ4우(전환) |
영원무역홀딩스 |
메리츠금융지주 |
한진칼 |
동아쏘시오홀딩스 |
KB금융 |
OCI홀딩스 |
한국금융지주우 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 566,000 | 11,000 | +1.98% | 88,478 | 49,541 | 93,525 |
HD한국조선해양 | 372,000 | 6,500 | -1.72% | 141,789 | 53,392 | 263,276 |
두산2우B | 367,500 | 2,500 | -0.68% | 2,076 | 755 | 3,282 |
두산우 | 353,500 | 4,500 | -1.26% | 24,238 | 8,481 | 14,127 |
세아제강지주 | 197,400 | 1,600 | -0.80% | 10,604 | 2,122 | 8,176 |
SK | 183,700 | 2,600 | -1.40% | 106,865 | 19,629 | 133,187 |
LS | 156,900 | 8,600 | -5.20% | 132,999 | 20,985 | 50,522 |
CJ | 149,400 | 4,900 | +3.39% | 222,108 | 33,174 | 43,590 |
SK우 | 145,500 | 1,700 | -1.15% | 1,920 | 278 | 824 |
SK스퀘어 | 137,800 | 5,900 | -4.11% | 169,457 | 23,432 | 182,641 |
한국금융지주 | 133,300 | 4,200 | -3.05% | 143,112 | 19,180 | 74,283 |
HD현대 | 130,900 | 3,600 | -2.68% | 63,031 | 8,292 | 103,402 |
CJ4우(전환) | 126,300 | 800 | +0.64% | 10,140 | 1,281 | 5,338 |
영원무역홀딩스 | 120,100 | 8,000 | -6.25% | 12,743 | 1,551 | 16,213 |
메리츠금융지주 | 119,500 | 1,300 | -1.08% | 166,238 | 19,876 | 215,117 |
한진칼 | 115,800 | 3,500 | -2.93% | 36,050 | 4,200 | 77,311 |
동아쏘시오홀딩스 | 108,100 | 2,200 | -1.99% | 4,469 | 487 | 7,066 |
KB금융 | 107,300 | 5,900 | -5.21% | 1,136,132 | 122,788 | 409,309 |
OCI홀딩스 | 106,200 | 7,800 | +7.93% | 259,793 | 27,518 | 19,981 |
한국금융지주우 | 93,700 | 1,700 | -1.78% | 12,152 | 1,141 | 5,489 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.