종목명 |
---|
두산 |
HD한국조선해양 |
세아제강지주 |
SK |
SK우 |
동아쏘시오홀딩스 |
두산우 |
CJ |
두산2우B |
메리츠금융지주 |
LS |
KB금융 |
영원무역홀딩스 |
CJ4우(전환) |
HD현대 |
SK스퀘어 |
미원홀딩스 |
한진칼 |
LG |
한국금융지주 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 251,500 | 1,000 | +0.40% | 160,617 | 40,965 | 41,557 |
HD한국조선해양 | 211,500 | 3,000 | -1.40% | 208,122 | 44,487 | 149,685 |
세아제강지주 | 177,000 | 3,000 | -1.67% | 2,398 | 427 | 7,331 |
SK | 133,700 | 3,100 | -2.27% | 75,879 | 10,221 | 96,936 |
SK우 | 112,900 | 1,000 | -0.88% | 1,819 | 205 | 639 |
동아쏘시오홀딩스 | 110,600 | 300 | +0.27% | 20,241 | 2,282 | 7,022 |
두산우 | 108,800 | 500 | -0.46% | 10,488 | 1,157 | 4,348 |
CJ | 106,100 | 1,500 | +1.43% | 100,175 | 10,713 | 30,957 |
두산2우B | 103,500 | 900 | -0.86% | 1,030 | 108 | 924 |
메리츠금융지주 | 99,000 | 1,400 | -1.39% | 224,045 | 22,335 | 188,813 |
LS | 93,100 | 3,200 | -3.32% | 184,127 | 17,128 | 29,978 |
KB금융 | 86,000 | 900 | -1.04% | 949,836 | 81,572 | 338,434 |
영원무역홀딩스 | 83,600 | 600 | -0.71% | 10,664 | 891 | 11,399 |
CJ4우(전환) | 82,200 | 1,200 | +1.48% | 9,871 | 813 | 3,474 |
HD현대 | 79,000 | 100 | -0.13% | 131,916 | 10,538 | 62,405 |
SK스퀘어 | 79,000 | 3,300 | -4.01% | 152,673 | 12,213 | 106,452 |
미원홀딩스 | 77,000 | 0 | 0.00% | 76 | 6 | 1,786 |
한진칼 | 73,900 | 600 | -0.81% | 39,220 | 2,895 | 49,337 |
LG | 73,100 | 2,100 | -2.79% | 210,514 | 15,449 | 114,987 |
한국금융지주 | 72,100 | 2,300 | -3.09% | 142,825 | 10,325 | 40,178 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.