종목명 |
---|
두산 |
HD한국조선해양 |
세아제강지주 |
SK |
SK우 |
동아쏘시오홀딩스 |
두산우 |
CJ |
두산2우B |
메리츠금융지주 |
LS |
KB금융 |
영원무역홀딩스 |
CJ4우(전환) |
SK스퀘어 |
HD현대 |
미원홀딩스 |
한진칼 |
LG |
한국금융지주 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 252,000 | 1,500 | +0.60% | 154,521 | 39,434 | 41,640 |
HD한국조선해양 | 211,500 | 3,000 | -1.40% | 204,403 | 43,700 | 149,685 |
세아제강지주 | 177,300 | 2,700 | -1.50% | 2,303 | 410 | 7,343 |
SK | 134,000 | 2,800 | -2.05% | 72,367 | 9,751 | 97,154 |
SK우 | 112,300 | 1,600 | -1.40% | 1,762 | 198 | 636 |
동아쏘시오홀딩스 | 110,900 | 600 | +0.54% | 19,441 | 2,193 | 7,041 |
두산우 | 109,400 | 100 | +0.09% | 9,803 | 1,082 | 4,372 |
CJ | 105,800 | 1,200 | +1.15% | 95,809 | 10,251 | 30,869 |
두산2우B | 104,100 | 300 | -0.29% | 1,016 | 107 | 930 |
메리츠금융지주 | 98,700 | 1,700 | -1.69% | 213,405 | 21,283 | 188,241 |
LS | 93,100 | 3,200 | -3.32% | 177,439 | 16,507 | 29,978 |
KB금융 | 86,000 | 900 | -1.04% | 906,593 | 77,854 | 338,434 |
영원무역홀딩스 | 83,200 | 1,000 | -1.19% | 9,559 | 799 | 11,345 |
CJ4우(전환) | 81,600 | 600 | +0.74% | 9,715 | 801 | 3,449 |
SK스퀘어 | 79,200 | 3,100 | -3.77% | 138,683 | 11,107 | 106,722 |
HD현대 | 79,000 | 100 | -0.13% | 126,094 | 10,078 | 62,405 |
미원홀딩스 | 77,000 | 0 | 0.00% | 76 | 6 | 1,786 |
한진칼 | 74,100 | 400 | -0.54% | 36,629 | 2,704 | 49,471 |
LG | 73,000 | 2,200 | -2.93% | 195,681 | 14,366 | 114,830 |
한국금융지주 | 72,200 | 2,200 | -2.96% | 136,633 | 9,878 | 40,234 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.