종목명 |
---|
두산 |
HD한국조선해양 |
세아제강지주 |
SK |
SK우 |
동아쏘시오홀딩스 |
두산우 |
CJ |
두산2우B |
메리츠금융지주 |
LS |
KB금융 |
영원무역홀딩스 |
CJ4우(전환) |
SK스퀘어 |
HD현대 |
미원홀딩스 |
한진칼 |
LG |
한국금융지주 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 251,500 | 1,000 | +0.40% | 160,227 | 40,867 | 41,557 |
HD한국조선해양 | 211,500 | 3,000 | -1.40% | 207,712 | 44,400 | 149,685 |
세아제강지주 | 177,000 | 3,000 | -1.67% | 2,382 | 424 | 7,331 |
SK | 133,900 | 2,900 | -2.12% | 75,053 | 10,111 | 97,081 |
SK우 | 112,300 | 1,600 | -1.40% | 1,800 | 203 | 636 |
동아쏘시오홀딩스 | 110,600 | 300 | +0.27% | 20,035 | 2,259 | 7,022 |
두산우 | 109,400 | 100 | +0.09% | 10,487 | 1,156 | 4,372 |
CJ | 105,900 | 1,300 | +1.24% | 99,901 | 10,684 | 30,898 |
두산2우B | 104,500 | 100 | +0.10% | 1,029 | 108 | 933 |
메리츠금융지주 | 99,000 | 1,400 | -1.39% | 223,345 | 22,266 | 188,813 |
LS | 93,000 | 3,300 | -3.43% | 183,468 | 17,067 | 29,946 |
KB금융 | 86,100 | 800 | -0.92% | 945,835 | 81,228 | 338,828 |
영원무역홀딩스 | 83,800 | 400 | -0.48% | 10,526 | 879 | 11,427 |
CJ4우(전환) | 82,300 | 1,300 | +1.60% | 9,849 | 812 | 3,478 |
SK스퀘어 | 79,200 | 3,100 | -3.77% | 151,281 | 12,103 | 106,722 |
HD현대 | 78,900 | 200 | -0.25% | 131,187 | 10,481 | 62,326 |
미원홀딩스 | 77,000 | 0 | 0.00% | 76 | 6 | 1,786 |
한진칼 | 74,000 | 500 | -0.67% | 38,319 | 2,829 | 49,404 |
LG | 73,200 | 2,000 | -2.66% | 209,543 | 15,378 | 115,144 |
한국금융지주 | 72,100 | 2,300 | -3.09% | 141,809 | 10,251 | 40,178 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.