종목명 |
---|
리노공업 |
에코프로비엠 |
신성델타테크 |
대주전자재료 |
자람테크놀로지 |
제룡전기 |
가온칩스 |
아이쓰리시스템 |
인텔리안테크 |
에이직랜드 |
비나텍 |
에이텍 |
덕산네오룩스 |
서진시스템 |
탑머티리얼 |
이엠텍 |
에스앤에스텍 |
슈프리마 |
하나머티리얼즈 |
서호전기 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억원) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 190,400 | 500 | +0.26% | 72,215 | 13,692 | 29,021 |
에코프로비엠 | 114,000 | 4,600 | -3.88% | 500,513 | 58,357 | 111,494 |
신성델타테크 | 104,400 | 0 | 0.00% | 373,757 | 38,912 | 28,693 |
대주전자재료 | 78,100 | 1,000 | +1.30% | 89,692 | 6,896 | 12,090 |
자람테크놀로지 | 51,900 | 2,200 | +4.43% | 842,593 | 43,899 | 3,217 |
제룡전기 | 42,800 | 1,650 | -3.71% | 156,009 | 6,777 | 6,875 |
가온칩스 | 40,450 | 650 | -1.58% | 240,190 | 9,937 | 4,691 |
아이쓰리시스템 | 40,400 | 900 | -2.18% | 48,695 | 1,971 | 2,871 |
인텔리안테크 | 37,200 | 900 | -2.36% | 39,868 | 1,485 | 3,993 |
에이직랜드 | 36,750 | 1,150 | +3.23% | 1,083,286 | 39,144 | 3,959 |
비나텍 | 29,100 | 600 | +2.11% | 23,547 | 677 | 1,771 |
에이텍 | 28,200 | 200 | +0.71% | 1,675,205 | 48,982 | 2,329 |
덕산네오룩스 | 27,850 | 700 | -2.45% | 50,653 | 1,418 | 6,915 |
서진시스템 | 26,900 | 700 | -2.54% | 464,538 | 12,679 | 15,131 |
탑머티리얼 | 26,450 | 1,300 | -4.68% | 24,418 | 659 | 2,136 |
이엠텍 | 26,150 | 800 | -2.97% | 173,492 | 4,651 | 4,480 |
에스앤에스텍 | 25,050 | 650 | -2.53% | 127,911 | 3,221 | 5,374 |
슈프리마 | 24,000 | 600 | -2.44% | 23,435 | 564 | 1,726 |
하나머티리얼즈 | 22,900 | 300 | -1.29% | 74,369 | 1,697 | 4,529 |
서호전기 | 22,850 | 100 | -0.44% | 7,210 | 165 | 1,177 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.