종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
효성중공업 | 393,000 | 6,500 | +1.68% | 0 | 0 | 36,645 |
HD현대일렉트릭 | 382,000 | 9,500 | -2.43% | 0 | 0 | 137,700 |
LG에너지솔루션 | 348,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 814,320 |
삼성SDI | 247,500 | 500 | -0.20% | 0 | 0 | 170,192 |
SK하이닉스 | 173,900 | 600 | -0.34% | 0 | 0 | 1,265,996 |
LG이노텍 | 162,000 | 600 | -0.37% | 0 | 0 | 38,341 |
LS ELECTRIC | 160,800 | 800 | +0.50% | 0 | 0 | 48,240 |
삼성SDI우 | 145,900 | 600 | +0.41% | 0 | 0 | 2,361 |
포스코퓨처엠 | 142,100 | 300 | -0.21% | 0 | 0 | 110,075 |
삼성전기 | 123,800 | 700 | -0.56% | 0 | 0 | 92,471 |
경동나비엔 | 87,800 | 1,200 | -1.35% | 0 | 0 | 12,791 |
LG전자 | 83,500 | 1,000 | -1.18% | 0 | 0 | 136,646 |
엘앤에프 | 81,000 | 1,400 | -1.70% | 0 | 0 | 29,401 |
세방전지 | 71,900 | 1,500 | +2.13% | 0 | 0 | 10,066 |
산일전기 | 68,600 | 2,900 | +4.41% | 0 | 0 | 20,885 |
한국단자 | 66,900 | 700 | +1.06% | 0 | 0 | 6,968 |
에코프로머티 | 65,800 | 500 | +0.77% | 0 | 0 | 45,888 |
LX세미콘 | 56,900 | 300 | +0.53% | 0 | 0 | 9,254 |
삼성전기우 | 56,400 | 300 | -0.53% | 0 | 0 | 1,640 |
가온전선 | 54,200 | 1,300 | -2.34% | 0 | 0 | 5,343 |
삼성전자 | 53,200 | 500 | -0.93% | 0 | 0 | 3,175,924 |
삼성전자우 | 44,200 | 600 | -1.34% | 0 | 0 | 363,716 |
LG전자우 | 41,200 | 100 | -0.24% | 0 | 0 | 7,081 |
신도리코 | 37,500 | 500 | -1.32% | 0 | 0 | 3,780 |
DB하이텍 | 33,150 | 1,450 | +4.57% | 0 | 0 | 14,718 |
삼화전기 | 31,200 | 750 | +2.46% | 0 | 0 | 2,064 |
삼화콘덴서 | 27,550 | 700 | +2.61% | 0 | 0 | 2,864 |
이수페타시스 | 27,350 | 550 | -1.97% | 0 | 0 | 17,298 |
일진전기 | 27,250 | 150 | -0.55% | 0 | 0 | 12,994 |
롯데에너지머티리얼즈 | 23,600 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 10,882 |
해성디에스 | 23,400 | 50 | +0.21% | 0 | 0 | 3,978 |
한화시스템 | 22,600 | 700 | +3.20% | 0 | 0 | 42,696 |
SK아이이테크놀로지 | 22,550 | 50 | +0.22% | 0 | 0 | 16,078 |
경인전자 | 20,250 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 318 |
HD현대에너지솔루션 | 20,200 | 310 | +1.56% | 0 | 0 | 2,262 |
솔루엠 | 19,210 | 10 | +0.05% | 0 | 0 | 9,606 |
엠씨넥스 | 19,180 | 20 | -0.10% | 0 | 0 | 3,448 |
DN오토모티브 | 18,330 | 80 | +0.44% | 0 | 0 | 10,827 |
비에이치 | 17,370 | 130 | -0.74% | 0 | 0 | 5,986 |
두산퓨얼셀 | 15,960 | 80 | +0.50% | 0 | 0 | 10,453 |
대덕전자 | 15,500 | 170 | -1.08% | 0 | 0 | 7,660 |
대동전자 | 15,040 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,578 |
자화전자 | 11,790 | 40 | -0.34% | 0 | 0 | 2,612 |
대한전선 | 11,150 | 110 | -0.98% | 0 | 0 | 20,789 |
삼영전자 | 9,850 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,970 |
LG디스플레이 | 9,130 | 80 | -0.87% | 0 | 0 | 45,650 |
코리아써키트 | 9,120 | 60 | -0.65% | 0 | 0 | 2,154 |
솔루스첨단소재 | 8,200 | 150 | +1.86% | 0 | 0 | 5,758 |
대덕전자1우 | 7,990 | 70 | +0.88% | 0 | 0 | 167 |
두산퓨얼셀2우B | 7,720 | 20 | -0.26% | 0 | 0 | 231 |
휴니드 | 7,710 | 70 | +0.92% | 0 | 0 | 1,088 |
드림텍 | 7,270 | 140 | +1.96% | 0 | 0 | 5,008 |
KH 필룩스 | 6,630 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,283 |
코리아써키트2우B | 5,130 | 70 | +1.38% | 0 | 0 | 40 |
코리아써우 | 5,030 | 20 | +0.40% | 0 | 0 | 149 |
두산퓨얼셀1우 | 4,800 | 5 | +0.10% | 0 | 0 | 641 |
성문전자우 | 4,585 | 100 | -2.13% | 0 | 0 | 28 |
대원전선우 | 4,140 | 355 | -7.90% | 0 | 0 | 109 |
주성코퍼레이션 | 4,100 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,165 |
솔루스첨단소재2우B | 4,030 | 30 | -0.74% | 0 | 0 | 152 |
한솔테크닉스 | 3,885 | 30 | +0.78% | 0 | 0 | 1,247 |
삼화전자 | 3,185 | 55 | +1.76% | 0 | 0 | 538 |
티에이치엔 | 3,160 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 569 |
선도전기 | 3,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 540 |
대원전선 | 2,975 | 60 | -1.98% | 0 | 0 | 2,231 |
하이트론 | 2,940 | 70 | -2.33% | 0 | 0 | 883 |
써니전자 | 2,075 | 60 | +2.98% | 0 | 0 | 762 |
와이투솔루션 | 2,025 | 20 | +1.00% | 0 | 0 | 741 |
대유플러스 | 1,984 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,569 |
솔루스첨단소재1우 | 1,917 | 21 | +1.11% | 0 | 0 | 324 |
광전자 | 1,719 | 22 | +1.30% | 0 | 0 | 996 |
광명전기 | 1,553 | 42 | +2.78% | 0 | 0 | 673 |
아남전자 | 1,319 | 37 | +2.89% | 0 | 0 | 1,017 |
신성이엔지 | 1,171 | 20 | +1.74% | 0 | 0 | 2,410 |
씨아이테크 | 1,130 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 566 |
성문전자 | 1,059 | 14 | -1.30% | 0 | 0 | 238 |
금호전기 | 940 | 43 | +4.79% | 0 | 0 | 527 |
일진디스플 | 830 | 8 | +0.97% | 0 | 0 | 428 |
KEC | 780 | 3 | +0.39% | 0 | 0 | 1,566 |
에이엔피 | 580 | 10 | +1.75% | 0 | 0 | 262 |
주연테크 | 302 | 5 | -1.63% | 0 | 0 | 201 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.